RENAULT CAPTUR II 2020-2022
SOL DIŞ STOP LAMBASI LEDLİ
MAİS RENAULT ORJİNAL ÜRÜNÜDÜR.
ADINIZA FATURALI
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺10.621,13 | ₺21.242,27 |
| 3 | ₺7.225,12 | ₺21.675,36 |
| 4 | ₺5.531,62 | ₺22.126,48 |
| 5 | ₺4.518,84 | ₺22.594,20 |
| 6 | ₺3.847,47 | ₺23.084,81 |
| 7 | ₺3.371,03 | ₺23.597,20 |
| 8 | ₺3.016,61 | ₺24.132,85 |
| 9 | ₺2.743,71 | ₺24.693,38 |
| 10 | ₺2.528,06 | ₺25.280,57 |
| 11 | ₺2.354,22 | ₺25.896,37 |
| 12 | ₺2.211,91 | ₺26.542,91 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺10.621,13 | ₺21.242,27 |
| 3 | ₺7.225,12 | ₺21.675,36 |
| 4 | ₺5.531,62 | ₺22.126,48 |
| 5 | ₺4.518,84 | ₺22.594,20 |
| 6 | ₺3.847,47 | ₺23.084,81 |
| 7 | ₺3.371,03 | ₺23.597,20 |
| 8 | ₺3.016,61 | ₺24.132,85 |
| 9 | ₺2.743,71 | ₺24.693,38 |
| 10 | ₺2.528,06 | ₺25.280,57 |
| 11 | ₺2.354,22 | ₺25.896,37 |
| 12 | ₺2.211,91 | ₺26.542,91 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺10.621,13 | ₺21.242,27 |
| 3 | ₺7.225,12 | ₺21.675,36 |
| 4 | ₺5.531,62 | ₺22.126,48 |
| 5 | ₺4.518,84 | ₺22.594,20 |
| 6 | ₺3.847,47 | ₺23.084,81 |
| 7 | ₺3.371,03 | ₺23.597,20 |
| 8 | ₺3.016,61 | ₺24.132,85 |
| 9 | ₺2.743,71 | ₺24.693,38 |
| 10 | ₺2.528,06 | ₺25.280,57 |
| 11 | ₺2.354,22 | ₺25.896,37 |
| 12 | ₺2.211,91 | ₺26.542,91 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺10.621,13 | ₺21.242,27 |
| 3 | ₺7.225,12 | ₺21.675,36 |
| 4 | ₺5.531,62 | ₺22.126,48 |
| 5 | ₺4.518,84 | ₺22.594,20 |
| 6 | ₺3.847,47 | ₺23.084,81 |
| 7 | ₺3.371,03 | ₺23.597,20 |
| 8 | ₺3.016,61 | ₺24.132,85 |
| 9 | ₺2.743,71 | ₺24.693,38 |
| 10 | ₺2.528,06 | ₺25.280,57 |
| 11 | ₺2.354,22 | ₺25.896,37 |
| 12 | ₺2.211,91 | ₺26.542,91 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺10.621,13 | ₺21.242,27 |
| 3 | ₺7.225,12 | ₺21.675,36 |
| 4 | ₺5.531,62 | ₺22.126,48 |
| 5 | ₺4.518,84 | ₺22.594,20 |
| 6 | ₺3.847,47 | ₺23.084,81 |
| 7 | ₺3.371,03 | ₺23.597,20 |
| 8 | ₺3.016,61 | ₺24.132,85 |
| 9 | ₺2.743,71 | ₺24.693,38 |
| 10 | ₺2.528,06 | ₺25.280,57 |
| 11 | ₺2.354,22 | ₺25.896,37 |
| 12 | ₺2.211,91 | ₺26.542,91 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺10.621,13 | ₺21.242,27 |
| 3 | ₺7.225,12 | ₺21.675,36 |
| 4 | ₺5.531,62 | ₺22.126,48 |
| 5 | ₺4.518,84 | ₺22.594,20 |
| 6 | ₺3.847,47 | ₺23.084,81 |
| 7 | ₺3.371,03 | ₺23.597,20 |
| 8 | ₺3.016,61 | ₺24.132,85 |
| 9 | ₺2.743,71 | ₺24.693,38 |
| 10 | ₺2.528,06 | ₺25.280,57 |
| 11 | ₺2.354,22 | ₺25.896,37 |
| 12 | ₺2.211,91 | ₺26.542,91 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺10.621,13 | ₺21.242,27 |
| 3 | ₺7.225,12 | ₺21.675,36 |
| 4 | ₺5.531,62 | ₺22.126,48 |
| 5 | ₺4.518,84 | ₺22.594,20 |
| 6 | ₺3.847,47 | ₺23.084,81 |
| 7 | ₺3.371,03 | ₺23.597,20 |
| 8 | ₺3.016,61 | ₺24.132,85 |
| 9 | ₺2.743,71 | ₺24.693,38 |
| 10 | ₺2.528,06 | ₺25.280,57 |
| 11 | ₺2.354,22 | ₺25.896,37 |
| 12 | ₺2.211,91 | ₺26.542,91 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺10.621,13 | ₺21.242,27 |
| 3 | ₺7.225,12 | ₺21.675,36 |
| 4 | ₺5.531,62 | ₺22.126,48 |
| 5 | ₺4.518,84 | ₺22.594,20 |
| 6 | ₺3.847,47 | ₺23.084,81 |
| 7 | ₺3.371,03 | ₺23.597,20 |
| 8 | ₺3.016,61 | ₺24.132,85 |
| 9 | ₺2.743,71 | ₺24.693,38 |
| 10 | ₺2.528,06 | ₺25.280,57 |
| 11 | ₺2.354,22 | ₺25.896,37 |
| 12 | ₺2.211,91 | ₺26.542,91 |