VW PASSAT B8 2015-2021 ARASI
ARKA SAĞ DIŞ STOP LAMBASI LEDLİ TİP
MAGNETTİ MARELLİ MARKA ORJİNAL ÜRÜN
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺9.808,02 | ₺9.808,02 |
| 2 | ₺5.239,89 | ₺10.479,77 |
| 3 | ₺3.564,48 | ₺10.693,44 |
| 4 | ₺2.729,00 | ₺10.915,99 |
| 5 | ₺2.229,35 | ₺11.146,74 |
| 6 | ₺1.898,13 | ₺11.388,78 |
| 7 | ₺1.663,08 | ₺11.641,57 |
| 8 | ₺1.488,23 | ₺11.905,83 |
| 9 | ₺1.353,60 | ₺12.182,36 |
| 10 | ₺1.247,21 | ₺12.472,05 |
| 11 | ₺1.161,44 | ₺12.775,85 |
| 12 | ₺1.091,24 | ₺13.094,82 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺9.808,02 | ₺9.808,02 |
| 2 | ₺5.239,89 | ₺10.479,77 |
| 3 | ₺3.564,48 | ₺10.693,44 |
| 4 | ₺2.729,00 | ₺10.915,99 |
| 5 | ₺2.229,35 | ₺11.146,74 |
| 6 | ₺1.898,13 | ₺11.388,78 |
| 7 | ₺1.663,08 | ₺11.641,57 |
| 8 | ₺1.488,23 | ₺11.905,83 |
| 9 | ₺1.353,60 | ₺12.182,36 |
| 10 | ₺1.247,21 | ₺12.472,05 |
| 11 | ₺1.161,44 | ₺12.775,85 |
| 12 | ₺1.091,24 | ₺13.094,82 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺9.808,02 | ₺9.808,02 |
| 2 | ₺5.239,89 | ₺10.479,77 |
| 3 | ₺3.564,48 | ₺10.693,44 |
| 4 | ₺2.729,00 | ₺10.915,99 |
| 5 | ₺2.229,35 | ₺11.146,74 |
| 6 | ₺1.898,13 | ₺11.388,78 |
| 7 | ₺1.663,08 | ₺11.641,57 |
| 8 | ₺1.488,23 | ₺11.905,83 |
| 9 | ₺1.353,60 | ₺12.182,36 |
| 10 | ₺1.247,21 | ₺12.472,05 |
| 11 | ₺1.161,44 | ₺12.775,85 |
| 12 | ₺1.091,24 | ₺13.094,82 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺9.808,02 | ₺9.808,02 |
| 2 | ₺5.239,89 | ₺10.479,77 |
| 3 | ₺3.564,48 | ₺10.693,44 |
| 4 | ₺2.729,00 | ₺10.915,99 |
| 5 | ₺2.229,35 | ₺11.146,74 |
| 6 | ₺1.898,13 | ₺11.388,78 |
| 7 | ₺1.663,08 | ₺11.641,57 |
| 8 | ₺1.488,23 | ₺11.905,83 |
| 9 | ₺1.353,60 | ₺12.182,36 |
| 10 | ₺1.247,21 | ₺12.472,05 |
| 11 | ₺1.161,44 | ₺12.775,85 |
| 12 | ₺1.091,24 | ₺13.094,82 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺9.808,02 | ₺9.808,02 |
| 2 | ₺5.239,89 | ₺10.479,77 |
| 3 | ₺3.564,48 | ₺10.693,44 |
| 4 | ₺2.729,00 | ₺10.915,99 |
| 5 | ₺2.229,35 | ₺11.146,74 |
| 6 | ₺1.898,13 | ₺11.388,78 |
| 7 | ₺1.663,08 | ₺11.641,57 |
| 8 | ₺1.488,23 | ₺11.905,83 |
| 9 | ₺1.353,60 | ₺12.182,36 |
| 10 | ₺1.247,21 | ₺12.472,05 |
| 11 | ₺1.161,44 | ₺12.775,85 |
| 12 | ₺1.091,24 | ₺13.094,82 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺9.808,02 | ₺9.808,02 |
| 2 | ₺5.239,89 | ₺10.479,77 |
| 3 | ₺3.564,48 | ₺10.693,44 |
| 4 | ₺2.729,00 | ₺10.915,99 |
| 5 | ₺2.229,35 | ₺11.146,74 |
| 6 | ₺1.898,13 | ₺11.388,78 |
| 7 | ₺1.663,08 | ₺11.641,57 |
| 8 | ₺1.488,23 | ₺11.905,83 |
| 9 | ₺1.353,60 | ₺12.182,36 |
| 10 | ₺1.247,21 | ₺12.472,05 |
| 11 | ₺1.161,44 | ₺12.775,85 |
| 12 | ₺1.091,24 | ₺13.094,82 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺9.808,02 | ₺9.808,02 |
| 2 | ₺5.239,89 | ₺10.479,77 |
| 3 | ₺3.564,48 | ₺10.693,44 |
| 4 | ₺2.729,00 | ₺10.915,99 |
| 5 | ₺2.229,35 | ₺11.146,74 |
| 6 | ₺1.898,13 | ₺11.388,78 |
| 7 | ₺1.663,08 | ₺11.641,57 |
| 8 | ₺1.488,23 | ₺11.905,83 |
| 9 | ₺1.353,60 | ₺12.182,36 |
| 10 | ₺1.247,21 | ₺12.472,05 |
| 11 | ₺1.161,44 | ₺12.775,85 |
| 12 | ₺1.091,24 | ₺13.094,82 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺9.808,02 | ₺9.808,02 |
| 2 | ₺5.239,89 | ₺10.479,77 |
| 3 | ₺3.564,48 | ₺10.693,44 |
| 4 | ₺2.729,00 | ₺10.915,99 |
| 5 | ₺2.229,35 | ₺11.146,74 |
| 6 | ₺1.898,13 | ₺11.388,78 |
| 7 | ₺1.663,08 | ₺11.641,57 |
| 8 | ₺1.488,23 | ₺11.905,83 |
| 9 | ₺1.353,60 | ₺12.182,36 |
| 10 | ₺1.247,21 | ₺12.472,05 |
| 11 | ₺1.161,44 | ₺12.775,85 |
| 12 | ₺1.091,24 | ₺13.094,82 |