HYUNDAI ACCENT BLUE 2011-2018 ARASI
KIA RIO 2011-2016 ARASI
SOL ROTBAŞI
TEKNOROT MARKA
ADINIZA FATURALI
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
![]() |
||
Axess | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺358,95 | ₺358,95 |
2 | ₺191,77 | ₺383,53 |
3 | ₺130,45 | ₺391,35 |
4 | ₺99,88 | ₺399,50 |
5 | ₺81,59 | ₺407,94 |
6 | ₺69,47 | ₺416,80 |
7 | ₺60,86 | ₺426,05 |
8 | ₺54,47 | ₺435,72 |
9 | ₺49,54 | ₺445,85 |
10 | ₺45,65 | ₺456,45 |
11 | ₺42,51 | ₺467,57 |
12 | ₺39,94 | ₺479,24 |
![]() |
||
Bonus | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺358,95 | ₺358,95 |
2 | ₺191,77 | ₺383,53 |
3 | ₺130,45 | ₺391,35 |
4 | ₺99,88 | ₺399,50 |
5 | ₺81,59 | ₺407,94 |
6 | ₺69,47 | ₺416,80 |
7 | ₺60,86 | ₺426,05 |
8 | ₺54,47 | ₺435,72 |
9 | ₺49,54 | ₺445,85 |
10 | ₺45,65 | ₺456,45 |
11 | ₺42,51 | ₺467,57 |
12 | ₺39,94 | ₺479,24 |
![]() |
||
CardFinans | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺358,95 | ₺358,95 |
2 | ₺191,77 | ₺383,53 |
3 | ₺130,45 | ₺391,35 |
4 | ₺99,88 | ₺399,50 |
5 | ₺81,59 | ₺407,94 |
6 | ₺69,47 | ₺416,80 |
7 | ₺60,86 | ₺426,05 |
8 | ₺54,47 | ₺435,72 |
9 | ₺49,54 | ₺445,85 |
10 | ₺45,65 | ₺456,45 |
11 | ₺42,51 | ₺467,57 |
12 | ₺39,94 | ₺479,24 |
![]() |
||
Combo | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺358,95 | ₺358,95 |
2 | ₺191,77 | ₺383,53 |
3 | ₺130,45 | ₺391,35 |
4 | ₺99,88 | ₺399,50 |
5 | ₺81,59 | ₺407,94 |
6 | ₺69,47 | ₺416,80 |
7 | ₺60,86 | ₺426,05 |
8 | ₺54,47 | ₺435,72 |
9 | ₺49,54 | ₺445,85 |
10 | ₺45,65 | ₺456,45 |
11 | ₺42,51 | ₺467,57 |
12 | ₺39,94 | ₺479,24 |
![]() |
||
Maximum | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺358,95 | ₺358,95 |
2 | ₺191,77 | ₺383,53 |
3 | ₺130,45 | ₺391,35 |
4 | ₺99,88 | ₺399,50 |
5 | ₺81,59 | ₺407,94 |
6 | ₺69,47 | ₺416,80 |
7 | ₺60,86 | ₺426,05 |
8 | ₺54,47 | ₺435,72 |
9 | ₺49,54 | ₺445,85 |
10 | ₺45,65 | ₺456,45 |
11 | ₺42,51 | ₺467,57 |
12 | ₺39,94 | ₺479,24 |
![]() |
||
Paraf | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺358,95 | ₺358,95 |
2 | ₺191,77 | ₺383,53 |
3 | ₺130,45 | ₺391,35 |
4 | ₺99,88 | ₺399,50 |
5 | ₺81,59 | ₺407,94 |
6 | ₺69,47 | ₺416,80 |
7 | ₺60,86 | ₺426,05 |
8 | ₺54,47 | ₺435,72 |
9 | ₺49,54 | ₺445,85 |
10 | ₺45,65 | ₺456,45 |
11 | ₺42,51 | ₺467,57 |
12 | ₺39,94 | ₺479,24 |
![]() |
||
SaglamKart | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺358,95 | ₺358,95 |
2 | ₺191,77 | ₺383,53 |
3 | ₺130,45 | ₺391,35 |
4 | ₺99,88 | ₺399,50 |
5 | ₺81,59 | ₺407,94 |
6 | ₺69,47 | ₺416,80 |
7 | ₺60,86 | ₺426,05 |
8 | ₺54,47 | ₺435,72 |
9 | ₺49,54 | ₺445,85 |
10 | ₺45,65 | ₺456,45 |
11 | ₺42,51 | ₺467,57 |
12 | ₺39,94 | ₺479,24 |
![]() |
||
World | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺358,95 | ₺358,95 |
2 | ₺191,77 | ₺383,53 |
3 | ₺130,45 | ₺391,35 |
4 | ₺99,88 | ₺399,50 |
5 | ₺81,59 | ₺407,94 |
6 | ₺69,47 | ₺416,80 |
7 | ₺60,86 | ₺426,05 |
8 | ₺54,47 | ₺435,72 |
9 | ₺49,54 | ₺445,85 |
10 | ₺45,65 | ₺456,45 |
11 | ₺42,51 | ₺467,57 |
12 | ₺39,94 | ₺479,24 |