KIA SPORTAGE
HYUNDAI TUCSON
2015-2020 MODEL ARASI
SOL ROT BAŞI
TEKNOROT MARKA
ADINIZA FATURALI
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
| KRAFTVOLL 13020390 | SOL ROT BAŞI KIA SPORTAGE HYUNDAI TUCSON 2015-2020 (KRAFTVOLL) | Kraftvoll |
| ETS 08TR360 | SOL ROT BAŞI KIA SPORTAGE HYUNDAI TUCSON 2015-2020 ARASI (ETS) | Ets |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺306,95 | ₺613,90 |
| 3 | ₺208,81 | ₺626,42 |
| 4 | ₺159,86 | ₺639,45 |
| 5 | ₺130,59 | ₺652,97 |
| 6 | ₺111,19 | ₺667,15 |
| 7 | ₺97,42 | ₺681,96 |
| 8 | ₺87,18 | ₺697,44 |
| 9 | ₺79,29 | ₺713,64 |
| 10 | ₺73,06 | ₺730,61 |
| 11 | ₺68,04 | ₺748,40 |
| 12 | ₺63,92 | ₺767,09 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺306,95 | ₺613,90 |
| 3 | ₺208,81 | ₺626,42 |
| 4 | ₺159,86 | ₺639,45 |
| 5 | ₺130,59 | ₺652,97 |
| 6 | ₺111,19 | ₺667,15 |
| 7 | ₺97,42 | ₺681,96 |
| 8 | ₺87,18 | ₺697,44 |
| 9 | ₺79,29 | ₺713,64 |
| 10 | ₺73,06 | ₺730,61 |
| 11 | ₺68,04 | ₺748,40 |
| 12 | ₺63,92 | ₺767,09 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺306,95 | ₺613,90 |
| 3 | ₺208,81 | ₺626,42 |
| 4 | ₺159,86 | ₺639,45 |
| 5 | ₺130,59 | ₺652,97 |
| 6 | ₺111,19 | ₺667,15 |
| 7 | ₺97,42 | ₺681,96 |
| 8 | ₺87,18 | ₺697,44 |
| 9 | ₺79,29 | ₺713,64 |
| 10 | ₺73,06 | ₺730,61 |
| 11 | ₺68,04 | ₺748,40 |
| 12 | ₺63,92 | ₺767,09 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺306,95 | ₺613,90 |
| 3 | ₺208,81 | ₺626,42 |
| 4 | ₺159,86 | ₺639,45 |
| 5 | ₺130,59 | ₺652,97 |
| 6 | ₺111,19 | ₺667,15 |
| 7 | ₺97,42 | ₺681,96 |
| 8 | ₺87,18 | ₺697,44 |
| 9 | ₺79,29 | ₺713,64 |
| 10 | ₺73,06 | ₺730,61 |
| 11 | ₺68,04 | ₺748,40 |
| 12 | ₺63,92 | ₺767,09 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺306,95 | ₺613,90 |
| 3 | ₺208,81 | ₺626,42 |
| 4 | ₺159,86 | ₺639,45 |
| 5 | ₺130,59 | ₺652,97 |
| 6 | ₺111,19 | ₺667,15 |
| 7 | ₺97,42 | ₺681,96 |
| 8 | ₺87,18 | ₺697,44 |
| 9 | ₺79,29 | ₺713,64 |
| 10 | ₺73,06 | ₺730,61 |
| 11 | ₺68,04 | ₺748,40 |
| 12 | ₺63,92 | ₺767,09 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺306,95 | ₺613,90 |
| 3 | ₺208,81 | ₺626,42 |
| 4 | ₺159,86 | ₺639,45 |
| 5 | ₺130,59 | ₺652,97 |
| 6 | ₺111,19 | ₺667,15 |
| 7 | ₺97,42 | ₺681,96 |
| 8 | ₺87,18 | ₺697,44 |
| 9 | ₺79,29 | ₺713,64 |
| 10 | ₺73,06 | ₺730,61 |
| 11 | ₺68,04 | ₺748,40 |
| 12 | ₺63,92 | ₺767,09 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺306,95 | ₺613,90 |
| 3 | ₺208,81 | ₺626,42 |
| 4 | ₺159,86 | ₺639,45 |
| 5 | ₺130,59 | ₺652,97 |
| 6 | ₺111,19 | ₺667,15 |
| 7 | ₺97,42 | ₺681,96 |
| 8 | ₺87,18 | ₺697,44 |
| 9 | ₺79,29 | ₺713,64 |
| 10 | ₺73,06 | ₺730,61 |
| 11 | ₺68,04 | ₺748,40 |
| 12 | ₺63,92 | ₺767,09 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺306,95 | ₺613,90 |
| 3 | ₺208,81 | ₺626,42 |
| 4 | ₺159,86 | ₺639,45 |
| 5 | ₺130,59 | ₺652,97 |
| 6 | ₺111,19 | ₺667,15 |
| 7 | ₺97,42 | ₺681,96 |
| 8 | ₺87,18 | ₺697,44 |
| 9 | ₺79,29 | ₺713,64 |
| 10 | ₺73,06 | ₺730,61 |
| 11 | ₺68,04 | ₺748,40 |
| 12 | ₺63,92 | ₺767,09 |