KIA SPORTAGE
HYUNDAI TUCSON
2015-2020 MODEL ARASI
SOL ROT BAŞI
KRAFTVOLL MARKA
ADINIZA FATURALI
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
TEKNOROT KI-162 | SOL ROT BAŞI KIA SPORTAGE HYUNDAI TUCSON 2015-2020 (TEKNOROT) | Teknorot |
ETS 08TR360 | SOL ROT BAŞI KIA SPORTAGE HYUNDAI TUCSON 2015-2020 ARASI (ETS) | Ets |
![]() |
||
Axess | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺491,02 | ₺491,02 |
2 | ₺262,33 | ₺524,65 |
3 | ₺178,45 | ₺535,35 |
4 | ₺136,62 | ₺546,49 |
5 | ₺111,61 | ₺558,04 |
6 | ₺95,03 | ₺570,16 |
7 | ₺83,26 | ₺582,81 |
8 | ₺74,51 | ₺596,04 |
9 | ₺67,77 | ₺609,89 |
10 | ₺62,44 | ₺624,39 |
11 | ₺58,15 | ₺639,60 |
12 | ₺54,63 | ₺655,57 |
![]() |
||
Bonus | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺491,02 | ₺491,02 |
2 | ₺262,33 | ₺524,65 |
3 | ₺178,45 | ₺535,35 |
4 | ₺136,62 | ₺546,49 |
5 | ₺111,61 | ₺558,04 |
6 | ₺95,03 | ₺570,16 |
7 | ₺83,26 | ₺582,81 |
8 | ₺74,51 | ₺596,04 |
9 | ₺67,77 | ₺609,89 |
10 | ₺62,44 | ₺624,39 |
11 | ₺58,15 | ₺639,60 |
12 | ₺54,63 | ₺655,57 |
![]() |
||
CardFinans | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺491,02 | ₺491,02 |
2 | ₺262,33 | ₺524,65 |
3 | ₺178,45 | ₺535,35 |
4 | ₺136,62 | ₺546,49 |
5 | ₺111,61 | ₺558,04 |
6 | ₺95,03 | ₺570,16 |
7 | ₺83,26 | ₺582,81 |
8 | ₺74,51 | ₺596,04 |
9 | ₺67,77 | ₺609,89 |
10 | ₺62,44 | ₺624,39 |
11 | ₺58,15 | ₺639,60 |
12 | ₺54,63 | ₺655,57 |
![]() |
||
Combo | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺491,02 | ₺491,02 |
2 | ₺262,33 | ₺524,65 |
3 | ₺178,45 | ₺535,35 |
4 | ₺136,62 | ₺546,49 |
5 | ₺111,61 | ₺558,04 |
6 | ₺95,03 | ₺570,16 |
7 | ₺83,26 | ₺582,81 |
8 | ₺74,51 | ₺596,04 |
9 | ₺67,77 | ₺609,89 |
10 | ₺62,44 | ₺624,39 |
11 | ₺58,15 | ₺639,60 |
12 | ₺54,63 | ₺655,57 |
![]() |
||
Maximum | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺491,02 | ₺491,02 |
2 | ₺262,33 | ₺524,65 |
3 | ₺178,45 | ₺535,35 |
4 | ₺136,62 | ₺546,49 |
5 | ₺111,61 | ₺558,04 |
6 | ₺95,03 | ₺570,16 |
7 | ₺83,26 | ₺582,81 |
8 | ₺74,51 | ₺596,04 |
9 | ₺67,77 | ₺609,89 |
10 | ₺62,44 | ₺624,39 |
11 | ₺58,15 | ₺639,60 |
12 | ₺54,63 | ₺655,57 |
![]() |
||
Paraf | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺491,02 | ₺491,02 |
2 | ₺262,33 | ₺524,65 |
3 | ₺178,45 | ₺535,35 |
4 | ₺136,62 | ₺546,49 |
5 | ₺111,61 | ₺558,04 |
6 | ₺95,03 | ₺570,16 |
7 | ₺83,26 | ₺582,81 |
8 | ₺74,51 | ₺596,04 |
9 | ₺67,77 | ₺609,89 |
10 | ₺62,44 | ₺624,39 |
11 | ₺58,15 | ₺639,60 |
12 | ₺54,63 | ₺655,57 |
![]() |
||
SaglamKart | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺491,02 | ₺491,02 |
2 | ₺262,33 | ₺524,65 |
3 | ₺178,45 | ₺535,35 |
4 | ₺136,62 | ₺546,49 |
5 | ₺111,61 | ₺558,04 |
6 | ₺95,03 | ₺570,16 |
7 | ₺83,26 | ₺582,81 |
8 | ₺74,51 | ₺596,04 |
9 | ₺67,77 | ₺609,89 |
10 | ₺62,44 | ₺624,39 |
11 | ₺58,15 | ₺639,60 |
12 | ₺54,63 | ₺655,57 |
![]() |
||
World | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺491,02 | ₺491,02 |
2 | ₺262,33 | ₺524,65 |
3 | ₺178,45 | ₺535,35 |
4 | ₺136,62 | ₺546,49 |
5 | ₺111,61 | ₺558,04 |
6 | ₺95,03 | ₺570,16 |
7 | ₺83,26 | ₺582,81 |
8 | ₺74,51 | ₺596,04 |
9 | ₺67,77 | ₺609,89 |
10 | ₺62,44 | ₺624,39 |
11 | ₺58,15 | ₺639,60 |
12 | ₺54,63 | ₺655,57 |