VOLVO S60 V60 2014-2017 ARASI
SOL FAR LAMBASI XENON
VALEO MARKA
ADINIZA FATURALI
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺36.611,80 | ₺36.611,80 |
| 2 | ₺19.559,68 | ₺39.119,35 |
| 3 | ₺13.305,64 | ₺39.916,92 |
| 4 | ₺10.186,92 | ₺40.747,69 |
| 5 | ₺8.321,81 | ₺41.609,05 |
| 6 | ₺7.085,42 | ₺42.512,54 |
| 7 | ₺6.208,02 | ₺43.456,14 |
| 8 | ₺5.555,32 | ₺44.442,58 |
| 9 | ₺5.052,76 | ₺45.474,85 |
| 10 | ₺4.655,62 | ₺46.556,21 |
| 11 | ₺4.335,48 | ₺47.690,24 |
| 12 | ₺4.073,41 | ₺48.880,91 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺36.611,80 | ₺36.611,80 |
| 2 | ₺19.559,68 | ₺39.119,35 |
| 3 | ₺13.305,64 | ₺39.916,92 |
| 4 | ₺10.186,92 | ₺40.747,69 |
| 5 | ₺8.321,81 | ₺41.609,05 |
| 6 | ₺7.085,42 | ₺42.512,54 |
| 7 | ₺6.208,02 | ₺43.456,14 |
| 8 | ₺5.555,32 | ₺44.442,58 |
| 9 | ₺5.052,76 | ₺45.474,85 |
| 10 | ₺4.655,62 | ₺46.556,21 |
| 11 | ₺4.335,48 | ₺47.690,24 |
| 12 | ₺4.073,41 | ₺48.880,91 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺36.611,80 | ₺36.611,80 |
| 2 | ₺19.559,68 | ₺39.119,35 |
| 3 | ₺13.305,64 | ₺39.916,92 |
| 4 | ₺10.186,92 | ₺40.747,69 |
| 5 | ₺8.321,81 | ₺41.609,05 |
| 6 | ₺7.085,42 | ₺42.512,54 |
| 7 | ₺6.208,02 | ₺43.456,14 |
| 8 | ₺5.555,32 | ₺44.442,58 |
| 9 | ₺5.052,76 | ₺45.474,85 |
| 10 | ₺4.655,62 | ₺46.556,21 |
| 11 | ₺4.335,48 | ₺47.690,24 |
| 12 | ₺4.073,41 | ₺48.880,91 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺36.611,80 | ₺36.611,80 |
| 2 | ₺19.559,68 | ₺39.119,35 |
| 3 | ₺13.305,64 | ₺39.916,92 |
| 4 | ₺10.186,92 | ₺40.747,69 |
| 5 | ₺8.321,81 | ₺41.609,05 |
| 6 | ₺7.085,42 | ₺42.512,54 |
| 7 | ₺6.208,02 | ₺43.456,14 |
| 8 | ₺5.555,32 | ₺44.442,58 |
| 9 | ₺5.052,76 | ₺45.474,85 |
| 10 | ₺4.655,62 | ₺46.556,21 |
| 11 | ₺4.335,48 | ₺47.690,24 |
| 12 | ₺4.073,41 | ₺48.880,91 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺36.611,80 | ₺36.611,80 |
| 2 | ₺19.559,68 | ₺39.119,35 |
| 3 | ₺13.305,64 | ₺39.916,92 |
| 4 | ₺10.186,92 | ₺40.747,69 |
| 5 | ₺8.321,81 | ₺41.609,05 |
| 6 | ₺7.085,42 | ₺42.512,54 |
| 7 | ₺6.208,02 | ₺43.456,14 |
| 8 | ₺5.555,32 | ₺44.442,58 |
| 9 | ₺5.052,76 | ₺45.474,85 |
| 10 | ₺4.655,62 | ₺46.556,21 |
| 11 | ₺4.335,48 | ₺47.690,24 |
| 12 | ₺4.073,41 | ₺48.880,91 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺36.611,80 | ₺36.611,80 |
| 2 | ₺19.559,68 | ₺39.119,35 |
| 3 | ₺13.305,64 | ₺39.916,92 |
| 4 | ₺10.186,92 | ₺40.747,69 |
| 5 | ₺8.321,81 | ₺41.609,05 |
| 6 | ₺7.085,42 | ₺42.512,54 |
| 7 | ₺6.208,02 | ₺43.456,14 |
| 8 | ₺5.555,32 | ₺44.442,58 |
| 9 | ₺5.052,76 | ₺45.474,85 |
| 10 | ₺4.655,62 | ₺46.556,21 |
| 11 | ₺4.335,48 | ₺47.690,24 |
| 12 | ₺4.073,41 | ₺48.880,91 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺36.611,80 | ₺36.611,80 |
| 2 | ₺19.559,68 | ₺39.119,35 |
| 3 | ₺13.305,64 | ₺39.916,92 |
| 4 | ₺10.186,92 | ₺40.747,69 |
| 5 | ₺8.321,81 | ₺41.609,05 |
| 6 | ₺7.085,42 | ₺42.512,54 |
| 7 | ₺6.208,02 | ₺43.456,14 |
| 8 | ₺5.555,32 | ₺44.442,58 |
| 9 | ₺5.052,76 | ₺45.474,85 |
| 10 | ₺4.655,62 | ₺46.556,21 |
| 11 | ₺4.335,48 | ₺47.690,24 |
| 12 | ₺4.073,41 | ₺48.880,91 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺36.611,80 | ₺36.611,80 |
| 2 | ₺19.559,68 | ₺39.119,35 |
| 3 | ₺13.305,64 | ₺39.916,92 |
| 4 | ₺10.186,92 | ₺40.747,69 |
| 5 | ₺8.321,81 | ₺41.609,05 |
| 6 | ₺7.085,42 | ₺42.512,54 |
| 7 | ₺6.208,02 | ₺43.456,14 |
| 8 | ₺5.555,32 | ₺44.442,58 |
| 9 | ₺5.052,76 | ₺45.474,85 |
| 10 | ₺4.655,62 | ₺46.556,21 |
| 11 | ₺4.335,48 | ₺47.690,24 |
| 12 | ₺4.073,41 | ₺48.880,91 |