SOL FAR LAMBASI SPRINTER 2006>2014 (SISSIZ)(MOTORLU)
HELLA MARKA
ADINIZA FATURALI
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺11.939,94 | ₺11.939,94 |
| 2 | ₺6.378,86 | ₺12.757,71 |
| 3 | ₺4.339,27 | ₺13.017,82 |
| 4 | ₺3.322,19 | ₺13.288,75 |
| 5 | ₺2.713,93 | ₺13.569,66 |
| 6 | ₺2.310,72 | ₺13.864,31 |
| 7 | ₺2.024,58 | ₺14.172,04 |
| 8 | ₺1.811,72 | ₺14.493,74 |
| 9 | ₺1.647,82 | ₺14.830,38 |
| 10 | ₺1.518,30 | ₺15.183,04 |
| 11 | ₺1.413,90 | ₺15.552,87 |
| 12 | ₺1.328,43 | ₺15.941,17 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺11.939,94 | ₺11.939,94 |
| 2 | ₺6.378,86 | ₺12.757,71 |
| 3 | ₺4.339,27 | ₺13.017,82 |
| 4 | ₺3.322,19 | ₺13.288,75 |
| 5 | ₺2.713,93 | ₺13.569,66 |
| 6 | ₺2.310,72 | ₺13.864,31 |
| 7 | ₺2.024,58 | ₺14.172,04 |
| 8 | ₺1.811,72 | ₺14.493,74 |
| 9 | ₺1.647,82 | ₺14.830,38 |
| 10 | ₺1.518,30 | ₺15.183,04 |
| 11 | ₺1.413,90 | ₺15.552,87 |
| 12 | ₺1.328,43 | ₺15.941,17 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺11.939,94 | ₺11.939,94 |
| 2 | ₺6.378,86 | ₺12.757,71 |
| 3 | ₺4.339,27 | ₺13.017,82 |
| 4 | ₺3.322,19 | ₺13.288,75 |
| 5 | ₺2.713,93 | ₺13.569,66 |
| 6 | ₺2.310,72 | ₺13.864,31 |
| 7 | ₺2.024,58 | ₺14.172,04 |
| 8 | ₺1.811,72 | ₺14.493,74 |
| 9 | ₺1.647,82 | ₺14.830,38 |
| 10 | ₺1.518,30 | ₺15.183,04 |
| 11 | ₺1.413,90 | ₺15.552,87 |
| 12 | ₺1.328,43 | ₺15.941,17 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺11.939,94 | ₺11.939,94 |
| 2 | ₺6.378,86 | ₺12.757,71 |
| 3 | ₺4.339,27 | ₺13.017,82 |
| 4 | ₺3.322,19 | ₺13.288,75 |
| 5 | ₺2.713,93 | ₺13.569,66 |
| 6 | ₺2.310,72 | ₺13.864,31 |
| 7 | ₺2.024,58 | ₺14.172,04 |
| 8 | ₺1.811,72 | ₺14.493,74 |
| 9 | ₺1.647,82 | ₺14.830,38 |
| 10 | ₺1.518,30 | ₺15.183,04 |
| 11 | ₺1.413,90 | ₺15.552,87 |
| 12 | ₺1.328,43 | ₺15.941,17 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺11.939,94 | ₺11.939,94 |
| 2 | ₺6.378,86 | ₺12.757,71 |
| 3 | ₺4.339,27 | ₺13.017,82 |
| 4 | ₺3.322,19 | ₺13.288,75 |
| 5 | ₺2.713,93 | ₺13.569,66 |
| 6 | ₺2.310,72 | ₺13.864,31 |
| 7 | ₺2.024,58 | ₺14.172,04 |
| 8 | ₺1.811,72 | ₺14.493,74 |
| 9 | ₺1.647,82 | ₺14.830,38 |
| 10 | ₺1.518,30 | ₺15.183,04 |
| 11 | ₺1.413,90 | ₺15.552,87 |
| 12 | ₺1.328,43 | ₺15.941,17 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺11.939,94 | ₺11.939,94 |
| 2 | ₺6.378,86 | ₺12.757,71 |
| 3 | ₺4.339,27 | ₺13.017,82 |
| 4 | ₺3.322,19 | ₺13.288,75 |
| 5 | ₺2.713,93 | ₺13.569,66 |
| 6 | ₺2.310,72 | ₺13.864,31 |
| 7 | ₺2.024,58 | ₺14.172,04 |
| 8 | ₺1.811,72 | ₺14.493,74 |
| 9 | ₺1.647,82 | ₺14.830,38 |
| 10 | ₺1.518,30 | ₺15.183,04 |
| 11 | ₺1.413,90 | ₺15.552,87 |
| 12 | ₺1.328,43 | ₺15.941,17 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺11.939,94 | ₺11.939,94 |
| 2 | ₺6.378,86 | ₺12.757,71 |
| 3 | ₺4.339,27 | ₺13.017,82 |
| 4 | ₺3.322,19 | ₺13.288,75 |
| 5 | ₺2.713,93 | ₺13.569,66 |
| 6 | ₺2.310,72 | ₺13.864,31 |
| 7 | ₺2.024,58 | ₺14.172,04 |
| 8 | ₺1.811,72 | ₺14.493,74 |
| 9 | ₺1.647,82 | ₺14.830,38 |
| 10 | ₺1.518,30 | ₺15.183,04 |
| 11 | ₺1.413,90 | ₺15.552,87 |
| 12 | ₺1.328,43 | ₺15.941,17 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺11.939,94 | ₺11.939,94 |
| 2 | ₺6.378,86 | ₺12.757,71 |
| 3 | ₺4.339,27 | ₺13.017,82 |
| 4 | ₺3.322,19 | ₺13.288,75 |
| 5 | ₺2.713,93 | ₺13.569,66 |
| 6 | ₺2.310,72 | ₺13.864,31 |
| 7 | ₺2.024,58 | ₺14.172,04 |
| 8 | ₺1.811,72 | ₺14.493,74 |
| 9 | ₺1.647,82 | ₺14.830,38 |
| 10 | ₺1.518,30 | ₺15.183,04 |
| 11 | ₺1.413,90 | ₺15.552,87 |
| 12 | ₺1.328,43 | ₺15.941,17 |