SOL FAR LAMBASI KOMPLE VW POLO 2015>2020
HELLA MARKA
ADINIZA FATURALI
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺10.840,16 | ₺10.840,16 |
| 2 | ₺5.791,30 | ₺11.582,60 |
| 3 | ₺3.939,58 | ₺11.818,75 |
| 4 | ₺3.016,18 | ₺12.064,73 |
| 5 | ₺2.463,95 | ₺12.319,76 |
| 6 | ₺2.097,88 | ₺12.587,27 |
| 7 | ₺1.838,09 | ₺12.866,66 |
| 8 | ₺1.644,84 | ₺13.158,73 |
| 9 | ₺1.496,04 | ₺13.464,36 |
| 10 | ₺1.378,45 | ₺13.784,54 |
| 11 | ₺1.283,66 | ₺14.120,31 |
| 12 | ₺1.206,07 | ₺14.472,84 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺10.840,16 | ₺10.840,16 |
| 2 | ₺5.791,30 | ₺11.582,60 |
| 3 | ₺3.939,58 | ₺11.818,75 |
| 4 | ₺3.016,18 | ₺12.064,73 |
| 5 | ₺2.463,95 | ₺12.319,76 |
| 6 | ₺2.097,88 | ₺12.587,27 |
| 7 | ₺1.838,09 | ₺12.866,66 |
| 8 | ₺1.644,84 | ₺13.158,73 |
| 9 | ₺1.496,04 | ₺13.464,36 |
| 10 | ₺1.378,45 | ₺13.784,54 |
| 11 | ₺1.283,66 | ₺14.120,31 |
| 12 | ₺1.206,07 | ₺14.472,84 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺10.840,16 | ₺10.840,16 |
| 2 | ₺5.791,30 | ₺11.582,60 |
| 3 | ₺3.939,58 | ₺11.818,75 |
| 4 | ₺3.016,18 | ₺12.064,73 |
| 5 | ₺2.463,95 | ₺12.319,76 |
| 6 | ₺2.097,88 | ₺12.587,27 |
| 7 | ₺1.838,09 | ₺12.866,66 |
| 8 | ₺1.644,84 | ₺13.158,73 |
| 9 | ₺1.496,04 | ₺13.464,36 |
| 10 | ₺1.378,45 | ₺13.784,54 |
| 11 | ₺1.283,66 | ₺14.120,31 |
| 12 | ₺1.206,07 | ₺14.472,84 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺10.840,16 | ₺10.840,16 |
| 2 | ₺5.791,30 | ₺11.582,60 |
| 3 | ₺3.939,58 | ₺11.818,75 |
| 4 | ₺3.016,18 | ₺12.064,73 |
| 5 | ₺2.463,95 | ₺12.319,76 |
| 6 | ₺2.097,88 | ₺12.587,27 |
| 7 | ₺1.838,09 | ₺12.866,66 |
| 8 | ₺1.644,84 | ₺13.158,73 |
| 9 | ₺1.496,04 | ₺13.464,36 |
| 10 | ₺1.378,45 | ₺13.784,54 |
| 11 | ₺1.283,66 | ₺14.120,31 |
| 12 | ₺1.206,07 | ₺14.472,84 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺10.840,16 | ₺10.840,16 |
| 2 | ₺5.791,30 | ₺11.582,60 |
| 3 | ₺3.939,58 | ₺11.818,75 |
| 4 | ₺3.016,18 | ₺12.064,73 |
| 5 | ₺2.463,95 | ₺12.319,76 |
| 6 | ₺2.097,88 | ₺12.587,27 |
| 7 | ₺1.838,09 | ₺12.866,66 |
| 8 | ₺1.644,84 | ₺13.158,73 |
| 9 | ₺1.496,04 | ₺13.464,36 |
| 10 | ₺1.378,45 | ₺13.784,54 |
| 11 | ₺1.283,66 | ₺14.120,31 |
| 12 | ₺1.206,07 | ₺14.472,84 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺10.840,16 | ₺10.840,16 |
| 2 | ₺5.791,30 | ₺11.582,60 |
| 3 | ₺3.939,58 | ₺11.818,75 |
| 4 | ₺3.016,18 | ₺12.064,73 |
| 5 | ₺2.463,95 | ₺12.319,76 |
| 6 | ₺2.097,88 | ₺12.587,27 |
| 7 | ₺1.838,09 | ₺12.866,66 |
| 8 | ₺1.644,84 | ₺13.158,73 |
| 9 | ₺1.496,04 | ₺13.464,36 |
| 10 | ₺1.378,45 | ₺13.784,54 |
| 11 | ₺1.283,66 | ₺14.120,31 |
| 12 | ₺1.206,07 | ₺14.472,84 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺10.840,16 | ₺10.840,16 |
| 2 | ₺5.791,30 | ₺11.582,60 |
| 3 | ₺3.939,58 | ₺11.818,75 |
| 4 | ₺3.016,18 | ₺12.064,73 |
| 5 | ₺2.463,95 | ₺12.319,76 |
| 6 | ₺2.097,88 | ₺12.587,27 |
| 7 | ₺1.838,09 | ₺12.866,66 |
| 8 | ₺1.644,84 | ₺13.158,73 |
| 9 | ₺1.496,04 | ₺13.464,36 |
| 10 | ₺1.378,45 | ₺13.784,54 |
| 11 | ₺1.283,66 | ₺14.120,31 |
| 12 | ₺1.206,07 | ₺14.472,84 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺10.840,16 | ₺10.840,16 |
| 2 | ₺5.791,30 | ₺11.582,60 |
| 3 | ₺3.939,58 | ₺11.818,75 |
| 4 | ₺3.016,18 | ₺12.064,73 |
| 5 | ₺2.463,95 | ₺12.319,76 |
| 6 | ₺2.097,88 | ₺12.587,27 |
| 7 | ₺1.838,09 | ₺12.866,66 |
| 8 | ₺1.644,84 | ₺13.158,73 |
| 9 | ₺1.496,04 | ₺13.464,36 |
| 10 | ₺1.378,45 | ₺13.784,54 |
| 11 | ₺1.283,66 | ₺14.120,31 |
| 12 | ₺1.206,07 | ₺14.472,84 |