SOL FAR LAMBASI HOLOJEN TIP NISSAN QASHQAI J10 2007-2012
HELLA MARKA
ADINIZA FATURALI
Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
Axess | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺10.909,49 | ₺10.909,49 |
2 | ₺5.828,34 | ₺11.656,68 |
3 | ₺3.964,78 | ₺11.894,34 |
4 | ₺3.035,47 | ₺12.141,89 |
5 | ₺2.479,71 | ₺12.398,56 |
6 | ₺2.111,30 | ₺12.667,78 |
7 | ₺1.849,85 | ₺12.948,95 |
8 | ₺1.655,36 | ₺13.242,89 |
9 | ₺1.505,61 | ₺13.550,48 |
10 | ₺1.387,27 | ₺13.872,70 |
11 | ₺1.291,87 | ₺14.210,62 |
12 | ₺1.213,78 | ₺14.565,41 |
![]() |
||
Bonus | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺10.909,49 | ₺10.909,49 |
2 | ₺5.828,34 | ₺11.656,68 |
3 | ₺3.964,78 | ₺11.894,34 |
4 | ₺3.035,47 | ₺12.141,89 |
5 | ₺2.479,71 | ₺12.398,56 |
6 | ₺2.111,30 | ₺12.667,78 |
7 | ₺1.849,85 | ₺12.948,95 |
8 | ₺1.655,36 | ₺13.242,89 |
9 | ₺1.505,61 | ₺13.550,48 |
10 | ₺1.387,27 | ₺13.872,70 |
11 | ₺1.291,87 | ₺14.210,62 |
12 | ₺1.213,78 | ₺14.565,41 |
![]() |
||
CardFinans | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺10.909,49 | ₺10.909,49 |
2 | ₺5.828,34 | ₺11.656,68 |
3 | ₺3.964,78 | ₺11.894,34 |
4 | ₺3.035,47 | ₺12.141,89 |
5 | ₺2.479,71 | ₺12.398,56 |
6 | ₺2.111,30 | ₺12.667,78 |
7 | ₺1.849,85 | ₺12.948,95 |
8 | ₺1.655,36 | ₺13.242,89 |
9 | ₺1.505,61 | ₺13.550,48 |
10 | ₺1.387,27 | ₺13.872,70 |
11 | ₺1.291,87 | ₺14.210,62 |
12 | ₺1.213,78 | ₺14.565,41 |
![]() |
||
Combo | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺10.909,49 | ₺10.909,49 |
2 | ₺5.828,34 | ₺11.656,68 |
3 | ₺3.964,78 | ₺11.894,34 |
4 | ₺3.035,47 | ₺12.141,89 |
5 | ₺2.479,71 | ₺12.398,56 |
6 | ₺2.111,30 | ₺12.667,78 |
7 | ₺1.849,85 | ₺12.948,95 |
8 | ₺1.655,36 | ₺13.242,89 |
9 | ₺1.505,61 | ₺13.550,48 |
10 | ₺1.387,27 | ₺13.872,70 |
11 | ₺1.291,87 | ₺14.210,62 |
12 | ₺1.213,78 | ₺14.565,41 |
![]() |
||
Maximum | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺10.909,49 | ₺10.909,49 |
2 | ₺5.828,34 | ₺11.656,68 |
3 | ₺3.964,78 | ₺11.894,34 |
4 | ₺3.035,47 | ₺12.141,89 |
5 | ₺2.479,71 | ₺12.398,56 |
6 | ₺2.111,30 | ₺12.667,78 |
7 | ₺1.849,85 | ₺12.948,95 |
8 | ₺1.655,36 | ₺13.242,89 |
9 | ₺1.505,61 | ₺13.550,48 |
10 | ₺1.387,27 | ₺13.872,70 |
11 | ₺1.291,87 | ₺14.210,62 |
12 | ₺1.213,78 | ₺14.565,41 |
![]() |
||
Paraf | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺10.909,49 | ₺10.909,49 |
2 | ₺5.828,34 | ₺11.656,68 |
3 | ₺3.964,78 | ₺11.894,34 |
4 | ₺3.035,47 | ₺12.141,89 |
5 | ₺2.479,71 | ₺12.398,56 |
6 | ₺2.111,30 | ₺12.667,78 |
7 | ₺1.849,85 | ₺12.948,95 |
8 | ₺1.655,36 | ₺13.242,89 |
9 | ₺1.505,61 | ₺13.550,48 |
10 | ₺1.387,27 | ₺13.872,70 |
11 | ₺1.291,87 | ₺14.210,62 |
12 | ₺1.213,78 | ₺14.565,41 |
![]() |
||
SaglamKart | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺10.909,49 | ₺10.909,49 |
2 | ₺5.828,34 | ₺11.656,68 |
3 | ₺3.964,78 | ₺11.894,34 |
4 | ₺3.035,47 | ₺12.141,89 |
5 | ₺2.479,71 | ₺12.398,56 |
6 | ₺2.111,30 | ₺12.667,78 |
7 | ₺1.849,85 | ₺12.948,95 |
8 | ₺1.655,36 | ₺13.242,89 |
9 | ₺1.505,61 | ₺13.550,48 |
10 | ₺1.387,27 | ₺13.872,70 |
11 | ₺1.291,87 | ₺14.210,62 |
12 | ₺1.213,78 | ₺14.565,41 |
![]() |
||
World | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺10.909,49 | ₺10.909,49 |
2 | ₺5.828,34 | ₺11.656,68 |
3 | ₺3.964,78 | ₺11.894,34 |
4 | ₺3.035,47 | ₺12.141,89 |
5 | ₺2.479,71 | ₺12.398,56 |
6 | ₺2.111,30 | ₺12.667,78 |
7 | ₺1.849,85 | ₺12.948,95 |
8 | ₺1.655,36 | ₺13.242,89 |
9 | ₺1.505,61 | ₺13.550,48 |
10 | ₺1.387,27 | ₺13.872,70 |
11 | ₺1.291,87 | ₺14.210,62 |
12 | ₺1.213,78 | ₺14.565,41 |