OPEL ASTRA K KASA HATCHBACK
2015-2020 MODEL ARASI
ARKA SOL DIŞ STOP LAMBASI LEDSİZ TİP
DEPO MARKA
ADINIZA FATURALI
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺3.192,26 | ₺3.192,26 |
| 2 | ₺1.705,45 | ₺3.410,90 |
| 3 | ₺1.160,15 | ₺3.480,44 |
| 4 | ₺888,22 | ₺3.552,88 |
| 5 | ₺725,60 | ₺3.627,98 |
| 6 | ₺617,79 | ₺3.706,76 |
| 7 | ₺541,29 | ₺3.789,03 |
| 8 | ₺484,38 | ₺3.875,04 |
| 9 | ₺440,56 | ₺3.965,05 |
| 10 | ₺405,93 | ₺4.059,33 |
| 11 | ₺378,02 | ₺4.158,21 |
| 12 | ₺355,17 | ₺4.262,03 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺3.192,26 | ₺3.192,26 |
| 2 | ₺1.705,45 | ₺3.410,90 |
| 3 | ₺1.160,15 | ₺3.480,44 |
| 4 | ₺888,22 | ₺3.552,88 |
| 5 | ₺725,60 | ₺3.627,98 |
| 6 | ₺617,79 | ₺3.706,76 |
| 7 | ₺541,29 | ₺3.789,03 |
| 8 | ₺484,38 | ₺3.875,04 |
| 9 | ₺440,56 | ₺3.965,05 |
| 10 | ₺405,93 | ₺4.059,33 |
| 11 | ₺378,02 | ₺4.158,21 |
| 12 | ₺355,17 | ₺4.262,03 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺3.192,26 | ₺3.192,26 |
| 2 | ₺1.705,45 | ₺3.410,90 |
| 3 | ₺1.160,15 | ₺3.480,44 |
| 4 | ₺888,22 | ₺3.552,88 |
| 5 | ₺725,60 | ₺3.627,98 |
| 6 | ₺617,79 | ₺3.706,76 |
| 7 | ₺541,29 | ₺3.789,03 |
| 8 | ₺484,38 | ₺3.875,04 |
| 9 | ₺440,56 | ₺3.965,05 |
| 10 | ₺405,93 | ₺4.059,33 |
| 11 | ₺378,02 | ₺4.158,21 |
| 12 | ₺355,17 | ₺4.262,03 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺3.192,26 | ₺3.192,26 |
| 2 | ₺1.705,45 | ₺3.410,90 |
| 3 | ₺1.160,15 | ₺3.480,44 |
| 4 | ₺888,22 | ₺3.552,88 |
| 5 | ₺725,60 | ₺3.627,98 |
| 6 | ₺617,79 | ₺3.706,76 |
| 7 | ₺541,29 | ₺3.789,03 |
| 8 | ₺484,38 | ₺3.875,04 |
| 9 | ₺440,56 | ₺3.965,05 |
| 10 | ₺405,93 | ₺4.059,33 |
| 11 | ₺378,02 | ₺4.158,21 |
| 12 | ₺355,17 | ₺4.262,03 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺3.192,26 | ₺3.192,26 |
| 2 | ₺1.705,45 | ₺3.410,90 |
| 3 | ₺1.160,15 | ₺3.480,44 |
| 4 | ₺888,22 | ₺3.552,88 |
| 5 | ₺725,60 | ₺3.627,98 |
| 6 | ₺617,79 | ₺3.706,76 |
| 7 | ₺541,29 | ₺3.789,03 |
| 8 | ₺484,38 | ₺3.875,04 |
| 9 | ₺440,56 | ₺3.965,05 |
| 10 | ₺405,93 | ₺4.059,33 |
| 11 | ₺378,02 | ₺4.158,21 |
| 12 | ₺355,17 | ₺4.262,03 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺3.192,26 | ₺3.192,26 |
| 2 | ₺1.705,45 | ₺3.410,90 |
| 3 | ₺1.160,15 | ₺3.480,44 |
| 4 | ₺888,22 | ₺3.552,88 |
| 5 | ₺725,60 | ₺3.627,98 |
| 6 | ₺617,79 | ₺3.706,76 |
| 7 | ₺541,29 | ₺3.789,03 |
| 8 | ₺484,38 | ₺3.875,04 |
| 9 | ₺440,56 | ₺3.965,05 |
| 10 | ₺405,93 | ₺4.059,33 |
| 11 | ₺378,02 | ₺4.158,21 |
| 12 | ₺355,17 | ₺4.262,03 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺3.192,26 | ₺3.192,26 |
| 2 | ₺1.705,45 | ₺3.410,90 |
| 3 | ₺1.160,15 | ₺3.480,44 |
| 4 | ₺888,22 | ₺3.552,88 |
| 5 | ₺725,60 | ₺3.627,98 |
| 6 | ₺617,79 | ₺3.706,76 |
| 7 | ₺541,29 | ₺3.789,03 |
| 8 | ₺484,38 | ₺3.875,04 |
| 9 | ₺440,56 | ₺3.965,05 |
| 10 | ₺405,93 | ₺4.059,33 |
| 11 | ₺378,02 | ₺4.158,21 |
| 12 | ₺355,17 | ₺4.262,03 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺3.192,26 | ₺3.192,26 |
| 2 | ₺1.705,45 | ₺3.410,90 |
| 3 | ₺1.160,15 | ₺3.480,44 |
| 4 | ₺888,22 | ₺3.552,88 |
| 5 | ₺725,60 | ₺3.627,98 |
| 6 | ₺617,79 | ₺3.706,76 |
| 7 | ₺541,29 | ₺3.789,03 |
| 8 | ₺484,38 | ₺3.875,04 |
| 9 | ₺440,56 | ₺3.965,05 |
| 10 | ₺405,93 | ₺4.059,33 |
| 11 | ₺378,02 | ₺4.158,21 |
| 12 | ₺355,17 | ₺4.262,03 |