SKODA KAROQ 2018-2021 ARASI
SOL DIŞ STOP LAMBASI LEDLİ
DEPO MARKA
ADINIZA FATURALI
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺7.779,60 | ₺7.779,60 |
| 2 | ₺4.156,22 | ₺8.312,43 |
| 3 | ₺2.827,30 | ₺8.481,90 |
| 4 | ₺2.164,61 | ₺8.658,43 |
| 5 | ₺1.768,29 | ₺8.841,46 |
| 6 | ₺1.505,57 | ₺9.033,44 |
| 7 | ₺1.319,14 | ₺9.233,95 |
| 8 | ₺1.180,44 | ₺9.443,55 |
| 9 | ₺1.073,66 | ₺9.662,90 |
| 10 | ₺989,27 | ₺9.892,68 |
| 11 | ₺921,24 | ₺10.133,65 |
| 12 | ₺865,55 | ₺10.386,65 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺7.779,60 | ₺7.779,60 |
| 2 | ₺4.156,22 | ₺8.312,43 |
| 3 | ₺2.827,30 | ₺8.481,90 |
| 4 | ₺2.164,61 | ₺8.658,43 |
| 5 | ₺1.768,29 | ₺8.841,46 |
| 6 | ₺1.505,57 | ₺9.033,44 |
| 7 | ₺1.319,14 | ₺9.233,95 |
| 8 | ₺1.180,44 | ₺9.443,55 |
| 9 | ₺1.073,66 | ₺9.662,90 |
| 10 | ₺989,27 | ₺9.892,68 |
| 11 | ₺921,24 | ₺10.133,65 |
| 12 | ₺865,55 | ₺10.386,65 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺7.779,60 | ₺7.779,60 |
| 2 | ₺4.156,22 | ₺8.312,43 |
| 3 | ₺2.827,30 | ₺8.481,90 |
| 4 | ₺2.164,61 | ₺8.658,43 |
| 5 | ₺1.768,29 | ₺8.841,46 |
| 6 | ₺1.505,57 | ₺9.033,44 |
| 7 | ₺1.319,14 | ₺9.233,95 |
| 8 | ₺1.180,44 | ₺9.443,55 |
| 9 | ₺1.073,66 | ₺9.662,90 |
| 10 | ₺989,27 | ₺9.892,68 |
| 11 | ₺921,24 | ₺10.133,65 |
| 12 | ₺865,55 | ₺10.386,65 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺7.779,60 | ₺7.779,60 |
| 2 | ₺4.156,22 | ₺8.312,43 |
| 3 | ₺2.827,30 | ₺8.481,90 |
| 4 | ₺2.164,61 | ₺8.658,43 |
| 5 | ₺1.768,29 | ₺8.841,46 |
| 6 | ₺1.505,57 | ₺9.033,44 |
| 7 | ₺1.319,14 | ₺9.233,95 |
| 8 | ₺1.180,44 | ₺9.443,55 |
| 9 | ₺1.073,66 | ₺9.662,90 |
| 10 | ₺989,27 | ₺9.892,68 |
| 11 | ₺921,24 | ₺10.133,65 |
| 12 | ₺865,55 | ₺10.386,65 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺7.779,60 | ₺7.779,60 |
| 2 | ₺4.156,22 | ₺8.312,43 |
| 3 | ₺2.827,30 | ₺8.481,90 |
| 4 | ₺2.164,61 | ₺8.658,43 |
| 5 | ₺1.768,29 | ₺8.841,46 |
| 6 | ₺1.505,57 | ₺9.033,44 |
| 7 | ₺1.319,14 | ₺9.233,95 |
| 8 | ₺1.180,44 | ₺9.443,55 |
| 9 | ₺1.073,66 | ₺9.662,90 |
| 10 | ₺989,27 | ₺9.892,68 |
| 11 | ₺921,24 | ₺10.133,65 |
| 12 | ₺865,55 | ₺10.386,65 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺7.779,60 | ₺7.779,60 |
| 2 | ₺4.156,22 | ₺8.312,43 |
| 3 | ₺2.827,30 | ₺8.481,90 |
| 4 | ₺2.164,61 | ₺8.658,43 |
| 5 | ₺1.768,29 | ₺8.841,46 |
| 6 | ₺1.505,57 | ₺9.033,44 |
| 7 | ₺1.319,14 | ₺9.233,95 |
| 8 | ₺1.180,44 | ₺9.443,55 |
| 9 | ₺1.073,66 | ₺9.662,90 |
| 10 | ₺989,27 | ₺9.892,68 |
| 11 | ₺921,24 | ₺10.133,65 |
| 12 | ₺865,55 | ₺10.386,65 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺7.779,60 | ₺7.779,60 |
| 2 | ₺4.156,22 | ₺8.312,43 |
| 3 | ₺2.827,30 | ₺8.481,90 |
| 4 | ₺2.164,61 | ₺8.658,43 |
| 5 | ₺1.768,29 | ₺8.841,46 |
| 6 | ₺1.505,57 | ₺9.033,44 |
| 7 | ₺1.319,14 | ₺9.233,95 |
| 8 | ₺1.180,44 | ₺9.443,55 |
| 9 | ₺1.073,66 | ₺9.662,90 |
| 10 | ₺989,27 | ₺9.892,68 |
| 11 | ₺921,24 | ₺10.133,65 |
| 12 | ₺865,55 | ₺10.386,65 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺7.779,60 | ₺7.779,60 |
| 2 | ₺4.156,22 | ₺8.312,43 |
| 3 | ₺2.827,30 | ₺8.481,90 |
| 4 | ₺2.164,61 | ₺8.658,43 |
| 5 | ₺1.768,29 | ₺8.841,46 |
| 6 | ₺1.505,57 | ₺9.033,44 |
| 7 | ₺1.319,14 | ₺9.233,95 |
| 8 | ₺1.180,44 | ₺9.443,55 |
| 9 | ₺1.073,66 | ₺9.662,90 |
| 10 | ₺989,27 | ₺9.892,68 |
| 11 | ₺921,24 | ₺10.133,65 |
| 12 | ₺865,55 | ₺10.386,65 |