HYUNDAI ACCENT BLUE 2011 ÜSTÜ 1,6 CRDİ MOTOR
HYUNDAI i20 2008-2014 ARASI 1,4CRDİ MOTOR
HYUNDAI i30 2012-2016 ARASI 1,6 CRDİ MOTOR
HYUNDAI i30 2012-2016 ARASI 1,6 CRDİ MOTOR
SİLİNDİR KAPAĞI
MAHER MARKA
ADINIZA FATURALI
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
Axess | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺14.092,11 | ₺14.092,11 |
2 | ₺7.528,64 | ₺15.057,28 |
3 | ₺5.121,42 | ₺15.364,27 |
4 | ₺3.921,01 | ₺15.684,04 |
5 | ₺3.203,12 | ₺16.015,58 |
6 | ₺2.727,22 | ₺16.363,34 |
7 | ₺2.389,51 | ₺16.726,54 |
8 | ₺2.138,28 | ₺17.106,23 |
9 | ₺1.944,84 | ₺17.503,55 |
10 | ₺1.791,98 | ₺17.919,77 |
11 | ₺1.668,75 | ₺18.356,27 |
12 | ₺1.567,88 | ₺18.814,57 |
![]() |
||
Bonus | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺14.092,11 | ₺14.092,11 |
2 | ₺7.528,64 | ₺15.057,28 |
3 | ₺5.121,42 | ₺15.364,27 |
4 | ₺3.921,01 | ₺15.684,04 |
5 | ₺3.203,12 | ₺16.015,58 |
6 | ₺2.727,22 | ₺16.363,34 |
7 | ₺2.389,51 | ₺16.726,54 |
8 | ₺2.138,28 | ₺17.106,23 |
9 | ₺1.944,84 | ₺17.503,55 |
10 | ₺1.791,98 | ₺17.919,77 |
11 | ₺1.668,75 | ₺18.356,27 |
12 | ₺1.567,88 | ₺18.814,57 |
![]() |
||
CardFinans | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺14.092,11 | ₺14.092,11 |
2 | ₺7.528,64 | ₺15.057,28 |
3 | ₺5.121,42 | ₺15.364,27 |
4 | ₺3.921,01 | ₺15.684,04 |
5 | ₺3.203,12 | ₺16.015,58 |
6 | ₺2.727,22 | ₺16.363,34 |
7 | ₺2.389,51 | ₺16.726,54 |
8 | ₺2.138,28 | ₺17.106,23 |
9 | ₺1.944,84 | ₺17.503,55 |
10 | ₺1.791,98 | ₺17.919,77 |
11 | ₺1.668,75 | ₺18.356,27 |
12 | ₺1.567,88 | ₺18.814,57 |
![]() |
||
Combo | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺14.092,11 | ₺14.092,11 |
2 | ₺7.528,64 | ₺15.057,28 |
3 | ₺5.121,42 | ₺15.364,27 |
4 | ₺3.921,01 | ₺15.684,04 |
5 | ₺3.203,12 | ₺16.015,58 |
6 | ₺2.727,22 | ₺16.363,34 |
7 | ₺2.389,51 | ₺16.726,54 |
8 | ₺2.138,28 | ₺17.106,23 |
9 | ₺1.944,84 | ₺17.503,55 |
10 | ₺1.791,98 | ₺17.919,77 |
11 | ₺1.668,75 | ₺18.356,27 |
12 | ₺1.567,88 | ₺18.814,57 |
![]() |
||
Maximum | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺14.092,11 | ₺14.092,11 |
2 | ₺7.528,64 | ₺15.057,28 |
3 | ₺5.121,42 | ₺15.364,27 |
4 | ₺3.921,01 | ₺15.684,04 |
5 | ₺3.203,12 | ₺16.015,58 |
6 | ₺2.727,22 | ₺16.363,34 |
7 | ₺2.389,51 | ₺16.726,54 |
8 | ₺2.138,28 | ₺17.106,23 |
9 | ₺1.944,84 | ₺17.503,55 |
10 | ₺1.791,98 | ₺17.919,77 |
11 | ₺1.668,75 | ₺18.356,27 |
12 | ₺1.567,88 | ₺18.814,57 |
![]() |
||
Paraf | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺14.092,11 | ₺14.092,11 |
2 | ₺7.528,64 | ₺15.057,28 |
3 | ₺5.121,42 | ₺15.364,27 |
4 | ₺3.921,01 | ₺15.684,04 |
5 | ₺3.203,12 | ₺16.015,58 |
6 | ₺2.727,22 | ₺16.363,34 |
7 | ₺2.389,51 | ₺16.726,54 |
8 | ₺2.138,28 | ₺17.106,23 |
9 | ₺1.944,84 | ₺17.503,55 |
10 | ₺1.791,98 | ₺17.919,77 |
11 | ₺1.668,75 | ₺18.356,27 |
12 | ₺1.567,88 | ₺18.814,57 |
![]() |
||
SaglamKart | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺14.092,11 | ₺14.092,11 |
2 | ₺7.528,64 | ₺15.057,28 |
3 | ₺5.121,42 | ₺15.364,27 |
4 | ₺3.921,01 | ₺15.684,04 |
5 | ₺3.203,12 | ₺16.015,58 |
6 | ₺2.727,22 | ₺16.363,34 |
7 | ₺2.389,51 | ₺16.726,54 |
8 | ₺2.138,28 | ₺17.106,23 |
9 | ₺1.944,84 | ₺17.503,55 |
10 | ₺1.791,98 | ₺17.919,77 |
11 | ₺1.668,75 | ₺18.356,27 |
12 | ₺1.567,88 | ₺18.814,57 |
![]() |
||
World | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺14.092,11 | ₺14.092,11 |
2 | ₺7.528,64 | ₺15.057,28 |
3 | ₺5.121,42 | ₺15.364,27 |
4 | ₺3.921,01 | ₺15.684,04 |
5 | ₺3.203,12 | ₺16.015,58 |
6 | ₺2.727,22 | ₺16.363,34 |
7 | ₺2.389,51 | ₺16.726,54 |
8 | ₺2.138,28 | ₺17.106,23 |
9 | ₺1.944,84 | ₺17.503,55 |
10 | ₺1.791,98 | ₺17.919,77 |
11 | ₺1.668,75 | ₺18.356,27 |
12 | ₺1.567,88 | ₺18.814,57 |