HONDA CIVIC FD6 KASA 2006-2012
SAĞ ROT BAŞI
GMB MARKA
Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
Axess | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺462,15 | ₺462,15 |
2 | ₺246,90 | ₺493,80 |
3 | ₺167,96 | ₺503,87 |
4 | ₺128,59 | ₺514,36 |
5 | ₺105,05 | ₺525,23 |
6 | ₺89,44 | ₺536,63 |
7 | ₺78,36 | ₺548,55 |
8 | ₺70,13 | ₺561,00 |
9 | ₺63,78 | ₺574,03 |
10 | ₺58,77 | ₺587,68 |
11 | ₺54,73 | ₺601,99 |
12 | ₺51,42 | ₺617,02 |
![]() |
||
Bonus | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺462,15 | ₺462,15 |
2 | ₺246,90 | ₺493,80 |
3 | ₺167,96 | ₺503,87 |
4 | ₺128,59 | ₺514,36 |
5 | ₺105,05 | ₺525,23 |
6 | ₺89,44 | ₺536,63 |
7 | ₺78,36 | ₺548,55 |
8 | ₺70,13 | ₺561,00 |
9 | ₺63,78 | ₺574,03 |
10 | ₺58,77 | ₺587,68 |
11 | ₺54,73 | ₺601,99 |
12 | ₺51,42 | ₺617,02 |
![]() |
||
CardFinans | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺462,15 | ₺462,15 |
2 | ₺246,90 | ₺493,80 |
3 | ₺167,96 | ₺503,87 |
4 | ₺128,59 | ₺514,36 |
5 | ₺105,05 | ₺525,23 |
6 | ₺89,44 | ₺536,63 |
7 | ₺78,36 | ₺548,55 |
8 | ₺70,13 | ₺561,00 |
9 | ₺63,78 | ₺574,03 |
10 | ₺58,77 | ₺587,68 |
11 | ₺54,73 | ₺601,99 |
12 | ₺51,42 | ₺617,02 |
![]() |
||
Combo | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺462,15 | ₺462,15 |
2 | ₺246,90 | ₺493,80 |
3 | ₺167,96 | ₺503,87 |
4 | ₺128,59 | ₺514,36 |
5 | ₺105,05 | ₺525,23 |
6 | ₺89,44 | ₺536,63 |
7 | ₺78,36 | ₺548,55 |
8 | ₺70,13 | ₺561,00 |
9 | ₺63,78 | ₺574,03 |
10 | ₺58,77 | ₺587,68 |
11 | ₺54,73 | ₺601,99 |
12 | ₺51,42 | ₺617,02 |
![]() |
||
Maximum | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺462,15 | ₺462,15 |
2 | ₺246,90 | ₺493,80 |
3 | ₺167,96 | ₺503,87 |
4 | ₺128,59 | ₺514,36 |
5 | ₺105,05 | ₺525,23 |
6 | ₺89,44 | ₺536,63 |
7 | ₺78,36 | ₺548,55 |
8 | ₺70,13 | ₺561,00 |
9 | ₺63,78 | ₺574,03 |
10 | ₺58,77 | ₺587,68 |
11 | ₺54,73 | ₺601,99 |
12 | ₺51,42 | ₺617,02 |
![]() |
||
Paraf | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺462,15 | ₺462,15 |
2 | ₺246,90 | ₺493,80 |
3 | ₺167,96 | ₺503,87 |
4 | ₺128,59 | ₺514,36 |
5 | ₺105,05 | ₺525,23 |
6 | ₺89,44 | ₺536,63 |
7 | ₺78,36 | ₺548,55 |
8 | ₺70,13 | ₺561,00 |
9 | ₺63,78 | ₺574,03 |
10 | ₺58,77 | ₺587,68 |
11 | ₺54,73 | ₺601,99 |
12 | ₺51,42 | ₺617,02 |
![]() |
||
SaglamKart | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺462,15 | ₺462,15 |
2 | ₺246,90 | ₺493,80 |
3 | ₺167,96 | ₺503,87 |
4 | ₺128,59 | ₺514,36 |
5 | ₺105,05 | ₺525,23 |
6 | ₺89,44 | ₺536,63 |
7 | ₺78,36 | ₺548,55 |
8 | ₺70,13 | ₺561,00 |
9 | ₺63,78 | ₺574,03 |
10 | ₺58,77 | ₺587,68 |
11 | ₺54,73 | ₺601,99 |
12 | ₺51,42 | ₺617,02 |
![]() |
||
World | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺462,15 | ₺462,15 |
2 | ₺246,90 | ₺493,80 |
3 | ₺167,96 | ₺503,87 |
4 | ₺128,59 | ₺514,36 |
5 | ₺105,05 | ₺525,23 |
6 | ₺89,44 | ₺536,63 |
7 | ₺78,36 | ₺548,55 |
8 | ₺70,13 | ₺561,00 |
9 | ₺63,78 | ₺574,03 |
10 | ₺58,77 | ₺587,68 |
11 | ₺54,73 | ₺601,99 |
12 | ₺51,42 | ₺617,02 |