SAĞ FAR LAMBASI XENON TANIM LX - OPEL ASTRA H 2004-2014
HELLA MARKA
ADINIZA FATURALI
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺20.160,03 | ₺40.320,07 |
| 3 | ₺13.714,04 | ₺41.142,12 |
| 4 | ₺10.499,60 | ₺41.998,39 |
| 5 | ₺8.577,24 | ₺42.886,18 |
| 6 | ₺7.302,90 | ₺43.817,41 |
| 7 | ₺6.398,57 | ₺44.789,97 |
| 8 | ₺5.725,84 | ₺45.806,69 |
| 9 | ₺5.207,85 | ₺46.870,64 |
| 10 | ₺4.798,52 | ₺47.985,19 |
| 11 | ₺4.468,55 | ₺49.154,03 |
| 12 | ₺4.198,44 | ₺50.381,24 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺20.160,03 | ₺40.320,07 |
| 3 | ₺13.714,04 | ₺41.142,12 |
| 4 | ₺10.499,60 | ₺41.998,39 |
| 5 | ₺8.577,24 | ₺42.886,18 |
| 6 | ₺7.302,90 | ₺43.817,41 |
| 7 | ₺6.398,57 | ₺44.789,97 |
| 8 | ₺5.725,84 | ₺45.806,69 |
| 9 | ₺5.207,85 | ₺46.870,64 |
| 10 | ₺4.798,52 | ₺47.985,19 |
| 11 | ₺4.468,55 | ₺49.154,03 |
| 12 | ₺4.198,44 | ₺50.381,24 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺20.160,03 | ₺40.320,07 |
| 3 | ₺13.714,04 | ₺41.142,12 |
| 4 | ₺10.499,60 | ₺41.998,39 |
| 5 | ₺8.577,24 | ₺42.886,18 |
| 6 | ₺7.302,90 | ₺43.817,41 |
| 7 | ₺6.398,57 | ₺44.789,97 |
| 8 | ₺5.725,84 | ₺45.806,69 |
| 9 | ₺5.207,85 | ₺46.870,64 |
| 10 | ₺4.798,52 | ₺47.985,19 |
| 11 | ₺4.468,55 | ₺49.154,03 |
| 12 | ₺4.198,44 | ₺50.381,24 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺20.160,03 | ₺40.320,07 |
| 3 | ₺13.714,04 | ₺41.142,12 |
| 4 | ₺10.499,60 | ₺41.998,39 |
| 5 | ₺8.577,24 | ₺42.886,18 |
| 6 | ₺7.302,90 | ₺43.817,41 |
| 7 | ₺6.398,57 | ₺44.789,97 |
| 8 | ₺5.725,84 | ₺45.806,69 |
| 9 | ₺5.207,85 | ₺46.870,64 |
| 10 | ₺4.798,52 | ₺47.985,19 |
| 11 | ₺4.468,55 | ₺49.154,03 |
| 12 | ₺4.198,44 | ₺50.381,24 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺20.160,03 | ₺40.320,07 |
| 3 | ₺13.714,04 | ₺41.142,12 |
| 4 | ₺10.499,60 | ₺41.998,39 |
| 5 | ₺8.577,24 | ₺42.886,18 |
| 6 | ₺7.302,90 | ₺43.817,41 |
| 7 | ₺6.398,57 | ₺44.789,97 |
| 8 | ₺5.725,84 | ₺45.806,69 |
| 9 | ₺5.207,85 | ₺46.870,64 |
| 10 | ₺4.798,52 | ₺47.985,19 |
| 11 | ₺4.468,55 | ₺49.154,03 |
| 12 | ₺4.198,44 | ₺50.381,24 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺20.160,03 | ₺40.320,07 |
| 3 | ₺13.714,04 | ₺41.142,12 |
| 4 | ₺10.499,60 | ₺41.998,39 |
| 5 | ₺8.577,24 | ₺42.886,18 |
| 6 | ₺7.302,90 | ₺43.817,41 |
| 7 | ₺6.398,57 | ₺44.789,97 |
| 8 | ₺5.725,84 | ₺45.806,69 |
| 9 | ₺5.207,85 | ₺46.870,64 |
| 10 | ₺4.798,52 | ₺47.985,19 |
| 11 | ₺4.468,55 | ₺49.154,03 |
| 12 | ₺4.198,44 | ₺50.381,24 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺20.160,03 | ₺40.320,07 |
| 3 | ₺13.714,04 | ₺41.142,12 |
| 4 | ₺10.499,60 | ₺41.998,39 |
| 5 | ₺8.577,24 | ₺42.886,18 |
| 6 | ₺7.302,90 | ₺43.817,41 |
| 7 | ₺6.398,57 | ₺44.789,97 |
| 8 | ₺5.725,84 | ₺45.806,69 |
| 9 | ₺5.207,85 | ₺46.870,64 |
| 10 | ₺4.798,52 | ₺47.985,19 |
| 11 | ₺4.468,55 | ₺49.154,03 |
| 12 | ₺4.198,44 | ₺50.381,24 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺20.160,03 | ₺40.320,07 |
| 3 | ₺13.714,04 | ₺41.142,12 |
| 4 | ₺10.499,60 | ₺41.998,39 |
| 5 | ₺8.577,24 | ₺42.886,18 |
| 6 | ₺7.302,90 | ₺43.817,41 |
| 7 | ₺6.398,57 | ₺44.789,97 |
| 8 | ₺5.725,84 | ₺45.806,69 |
| 9 | ₺5.207,85 | ₺46.870,64 |
| 10 | ₺4.798,52 | ₺47.985,19 |
| 11 | ₺4.468,55 | ₺49.154,03 |
| 12 | ₺4.198,44 | ₺50.381,24 |