SAG FAR LAMBASI KOMPLE VW POLO 2015>2020
HELLA MARKA
ADINIZA FATURALI
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺5.728,39 | ₺11.456,79 |
| 3 | ₺3.896,79 | ₺11.690,37 |
| 4 | ₺2.983,42 | ₺11.933,68 |
| 5 | ₺2.437,19 | ₺12.185,94 |
| 6 | ₺2.075,09 | ₺12.450,54 |
| 7 | ₺1.818,13 | ₺12.726,90 |
| 8 | ₺1.626,97 | ₺13.015,79 |
| 9 | ₺1.479,79 | ₺13.318,11 |
| 10 | ₺1.363,48 | ₺13.634,80 |
| 11 | ₺1.269,72 | ₺13.966,93 |
| 12 | ₺1.192,97 | ₺14.315,63 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺5.728,39 | ₺11.456,79 |
| 3 | ₺3.896,79 | ₺11.690,37 |
| 4 | ₺2.983,42 | ₺11.933,68 |
| 5 | ₺2.437,19 | ₺12.185,94 |
| 6 | ₺2.075,09 | ₺12.450,54 |
| 7 | ₺1.818,13 | ₺12.726,90 |
| 8 | ₺1.626,97 | ₺13.015,79 |
| 9 | ₺1.479,79 | ₺13.318,11 |
| 10 | ₺1.363,48 | ₺13.634,80 |
| 11 | ₺1.269,72 | ₺13.966,93 |
| 12 | ₺1.192,97 | ₺14.315,63 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺5.728,39 | ₺11.456,79 |
| 3 | ₺3.896,79 | ₺11.690,37 |
| 4 | ₺2.983,42 | ₺11.933,68 |
| 5 | ₺2.437,19 | ₺12.185,94 |
| 6 | ₺2.075,09 | ₺12.450,54 |
| 7 | ₺1.818,13 | ₺12.726,90 |
| 8 | ₺1.626,97 | ₺13.015,79 |
| 9 | ₺1.479,79 | ₺13.318,11 |
| 10 | ₺1.363,48 | ₺13.634,80 |
| 11 | ₺1.269,72 | ₺13.966,93 |
| 12 | ₺1.192,97 | ₺14.315,63 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺5.728,39 | ₺11.456,79 |
| 3 | ₺3.896,79 | ₺11.690,37 |
| 4 | ₺2.983,42 | ₺11.933,68 |
| 5 | ₺2.437,19 | ₺12.185,94 |
| 6 | ₺2.075,09 | ₺12.450,54 |
| 7 | ₺1.818,13 | ₺12.726,90 |
| 8 | ₺1.626,97 | ₺13.015,79 |
| 9 | ₺1.479,79 | ₺13.318,11 |
| 10 | ₺1.363,48 | ₺13.634,80 |
| 11 | ₺1.269,72 | ₺13.966,93 |
| 12 | ₺1.192,97 | ₺14.315,63 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺5.728,39 | ₺11.456,79 |
| 3 | ₺3.896,79 | ₺11.690,37 |
| 4 | ₺2.983,42 | ₺11.933,68 |
| 5 | ₺2.437,19 | ₺12.185,94 |
| 6 | ₺2.075,09 | ₺12.450,54 |
| 7 | ₺1.818,13 | ₺12.726,90 |
| 8 | ₺1.626,97 | ₺13.015,79 |
| 9 | ₺1.479,79 | ₺13.318,11 |
| 10 | ₺1.363,48 | ₺13.634,80 |
| 11 | ₺1.269,72 | ₺13.966,93 |
| 12 | ₺1.192,97 | ₺14.315,63 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺5.728,39 | ₺11.456,79 |
| 3 | ₺3.896,79 | ₺11.690,37 |
| 4 | ₺2.983,42 | ₺11.933,68 |
| 5 | ₺2.437,19 | ₺12.185,94 |
| 6 | ₺2.075,09 | ₺12.450,54 |
| 7 | ₺1.818,13 | ₺12.726,90 |
| 8 | ₺1.626,97 | ₺13.015,79 |
| 9 | ₺1.479,79 | ₺13.318,11 |
| 10 | ₺1.363,48 | ₺13.634,80 |
| 11 | ₺1.269,72 | ₺13.966,93 |
| 12 | ₺1.192,97 | ₺14.315,63 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺5.728,39 | ₺11.456,79 |
| 3 | ₺3.896,79 | ₺11.690,37 |
| 4 | ₺2.983,42 | ₺11.933,68 |
| 5 | ₺2.437,19 | ₺12.185,94 |
| 6 | ₺2.075,09 | ₺12.450,54 |
| 7 | ₺1.818,13 | ₺12.726,90 |
| 8 | ₺1.626,97 | ₺13.015,79 |
| 9 | ₺1.479,79 | ₺13.318,11 |
| 10 | ₺1.363,48 | ₺13.634,80 |
| 11 | ₺1.269,72 | ₺13.966,93 |
| 12 | ₺1.192,97 | ₺14.315,63 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺5.728,39 | ₺11.456,79 |
| 3 | ₺3.896,79 | ₺11.690,37 |
| 4 | ₺2.983,42 | ₺11.933,68 |
| 5 | ₺2.437,19 | ₺12.185,94 |
| 6 | ₺2.075,09 | ₺12.450,54 |
| 7 | ₺1.818,13 | ₺12.726,90 |
| 8 | ₺1.626,97 | ₺13.015,79 |
| 9 | ₺1.479,79 | ₺13.318,11 |
| 10 | ₺1.363,48 | ₺13.634,80 |
| 11 | ₺1.269,72 | ₺13.966,93 |
| 12 | ₺1.192,97 | ₺14.315,63 |