SAG FAR LAMBASI (AMPULSUZ) XENON AUDI A6 2004-2011
HELLA MARKA
ADINIZA FATURALI
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺19.188,82 | ₺19.188,82 |
| 2 | ₺10.251,54 | ₺20.503,07 |
| 3 | ₺6.973,70 | ₺20.921,09 |
| 4 | ₺5.339,13 | ₺21.356,51 |
| 5 | ₺4.361,59 | ₺21.807,96 |
| 6 | ₺3.713,58 | ₺22.281,49 |
| 7 | ₺3.253,72 | ₺22.776,05 |
| 8 | ₺2.911,63 | ₺23.293,06 |
| 9 | ₺2.648,23 | ₺23.834,08 |
| 10 | ₺2.440,08 | ₺24.400,84 |
| 11 | ₺2.272,29 | ₺24.995,21 |
| 12 | ₺2.134,94 | ₺25.619,25 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺19.188,82 | ₺19.188,82 |
| 2 | ₺10.251,54 | ₺20.503,07 |
| 3 | ₺6.973,70 | ₺20.921,09 |
| 4 | ₺5.339,13 | ₺21.356,51 |
| 5 | ₺4.361,59 | ₺21.807,96 |
| 6 | ₺3.713,58 | ₺22.281,49 |
| 7 | ₺3.253,72 | ₺22.776,05 |
| 8 | ₺2.911,63 | ₺23.293,06 |
| 9 | ₺2.648,23 | ₺23.834,08 |
| 10 | ₺2.440,08 | ₺24.400,84 |
| 11 | ₺2.272,29 | ₺24.995,21 |
| 12 | ₺2.134,94 | ₺25.619,25 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺19.188,82 | ₺19.188,82 |
| 2 | ₺10.251,54 | ₺20.503,07 |
| 3 | ₺6.973,70 | ₺20.921,09 |
| 4 | ₺5.339,13 | ₺21.356,51 |
| 5 | ₺4.361,59 | ₺21.807,96 |
| 6 | ₺3.713,58 | ₺22.281,49 |
| 7 | ₺3.253,72 | ₺22.776,05 |
| 8 | ₺2.911,63 | ₺23.293,06 |
| 9 | ₺2.648,23 | ₺23.834,08 |
| 10 | ₺2.440,08 | ₺24.400,84 |
| 11 | ₺2.272,29 | ₺24.995,21 |
| 12 | ₺2.134,94 | ₺25.619,25 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺19.188,82 | ₺19.188,82 |
| 2 | ₺10.251,54 | ₺20.503,07 |
| 3 | ₺6.973,70 | ₺20.921,09 |
| 4 | ₺5.339,13 | ₺21.356,51 |
| 5 | ₺4.361,59 | ₺21.807,96 |
| 6 | ₺3.713,58 | ₺22.281,49 |
| 7 | ₺3.253,72 | ₺22.776,05 |
| 8 | ₺2.911,63 | ₺23.293,06 |
| 9 | ₺2.648,23 | ₺23.834,08 |
| 10 | ₺2.440,08 | ₺24.400,84 |
| 11 | ₺2.272,29 | ₺24.995,21 |
| 12 | ₺2.134,94 | ₺25.619,25 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺19.188,82 | ₺19.188,82 |
| 2 | ₺10.251,54 | ₺20.503,07 |
| 3 | ₺6.973,70 | ₺20.921,09 |
| 4 | ₺5.339,13 | ₺21.356,51 |
| 5 | ₺4.361,59 | ₺21.807,96 |
| 6 | ₺3.713,58 | ₺22.281,49 |
| 7 | ₺3.253,72 | ₺22.776,05 |
| 8 | ₺2.911,63 | ₺23.293,06 |
| 9 | ₺2.648,23 | ₺23.834,08 |
| 10 | ₺2.440,08 | ₺24.400,84 |
| 11 | ₺2.272,29 | ₺24.995,21 |
| 12 | ₺2.134,94 | ₺25.619,25 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺19.188,82 | ₺19.188,82 |
| 2 | ₺10.251,54 | ₺20.503,07 |
| 3 | ₺6.973,70 | ₺20.921,09 |
| 4 | ₺5.339,13 | ₺21.356,51 |
| 5 | ₺4.361,59 | ₺21.807,96 |
| 6 | ₺3.713,58 | ₺22.281,49 |
| 7 | ₺3.253,72 | ₺22.776,05 |
| 8 | ₺2.911,63 | ₺23.293,06 |
| 9 | ₺2.648,23 | ₺23.834,08 |
| 10 | ₺2.440,08 | ₺24.400,84 |
| 11 | ₺2.272,29 | ₺24.995,21 |
| 12 | ₺2.134,94 | ₺25.619,25 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺19.188,82 | ₺19.188,82 |
| 2 | ₺10.251,54 | ₺20.503,07 |
| 3 | ₺6.973,70 | ₺20.921,09 |
| 4 | ₺5.339,13 | ₺21.356,51 |
| 5 | ₺4.361,59 | ₺21.807,96 |
| 6 | ₺3.713,58 | ₺22.281,49 |
| 7 | ₺3.253,72 | ₺22.776,05 |
| 8 | ₺2.911,63 | ₺23.293,06 |
| 9 | ₺2.648,23 | ₺23.834,08 |
| 10 | ₺2.440,08 | ₺24.400,84 |
| 11 | ₺2.272,29 | ₺24.995,21 |
| 12 | ₺2.134,94 | ₺25.619,25 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺19.188,82 | ₺19.188,82 |
| 2 | ₺10.251,54 | ₺20.503,07 |
| 3 | ₺6.973,70 | ₺20.921,09 |
| 4 | ₺5.339,13 | ₺21.356,51 |
| 5 | ₺4.361,59 | ₺21.807,96 |
| 6 | ₺3.713,58 | ₺22.281,49 |
| 7 | ₺3.253,72 | ₺22.776,05 |
| 8 | ₺2.911,63 | ₺23.293,06 |
| 9 | ₺2.648,23 | ₺23.834,08 |
| 10 | ₺2.440,08 | ₺24.400,84 |
| 11 | ₺2.272,29 | ₺24.995,21 |
| 12 | ₺2.134,94 | ₺25.619,25 |