SAĞ FAR (BI-XENON) MERCEDES CLS-CLASS C219 2004>2010
HELLA MARKA
ADINIZA FATURALI
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺42.010,92 | ₺42.010,92 |
| 2 | ₺22.444,13 | ₺44.888,26 |
| 3 | ₺15.267,82 | ₺45.803,45 |
| 4 | ₺11.689,18 | ₺46.756,73 |
| 5 | ₺9.549,02 | ₺47.745,11 |
| 6 | ₺8.130,31 | ₺48.781,84 |
| 7 | ₺7.123,51 | ₺49.864,59 |
| 8 | ₺6.374,56 | ₺50.996,50 |
| 9 | ₺5.797,89 | ₺52.181,00 |
| 10 | ₺5.342,18 | ₺53.421,82 |
| 11 | ₺4.974,83 | ₺54.723,09 |
| 12 | ₺4.674,11 | ₺56.089,35 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺42.010,92 | ₺42.010,92 |
| 2 | ₺22.444,13 | ₺44.888,26 |
| 3 | ₺15.267,82 | ₺45.803,45 |
| 4 | ₺11.689,18 | ₺46.756,73 |
| 5 | ₺9.549,02 | ₺47.745,11 |
| 6 | ₺8.130,31 | ₺48.781,84 |
| 7 | ₺7.123,51 | ₺49.864,59 |
| 8 | ₺6.374,56 | ₺50.996,50 |
| 9 | ₺5.797,89 | ₺52.181,00 |
| 10 | ₺5.342,18 | ₺53.421,82 |
| 11 | ₺4.974,83 | ₺54.723,09 |
| 12 | ₺4.674,11 | ₺56.089,35 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺42.010,92 | ₺42.010,92 |
| 2 | ₺22.444,13 | ₺44.888,26 |
| 3 | ₺15.267,82 | ₺45.803,45 |
| 4 | ₺11.689,18 | ₺46.756,73 |
| 5 | ₺9.549,02 | ₺47.745,11 |
| 6 | ₺8.130,31 | ₺48.781,84 |
| 7 | ₺7.123,51 | ₺49.864,59 |
| 8 | ₺6.374,56 | ₺50.996,50 |
| 9 | ₺5.797,89 | ₺52.181,00 |
| 10 | ₺5.342,18 | ₺53.421,82 |
| 11 | ₺4.974,83 | ₺54.723,09 |
| 12 | ₺4.674,11 | ₺56.089,35 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺42.010,92 | ₺42.010,92 |
| 2 | ₺22.444,13 | ₺44.888,26 |
| 3 | ₺15.267,82 | ₺45.803,45 |
| 4 | ₺11.689,18 | ₺46.756,73 |
| 5 | ₺9.549,02 | ₺47.745,11 |
| 6 | ₺8.130,31 | ₺48.781,84 |
| 7 | ₺7.123,51 | ₺49.864,59 |
| 8 | ₺6.374,56 | ₺50.996,50 |
| 9 | ₺5.797,89 | ₺52.181,00 |
| 10 | ₺5.342,18 | ₺53.421,82 |
| 11 | ₺4.974,83 | ₺54.723,09 |
| 12 | ₺4.674,11 | ₺56.089,35 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺42.010,92 | ₺42.010,92 |
| 2 | ₺22.444,13 | ₺44.888,26 |
| 3 | ₺15.267,82 | ₺45.803,45 |
| 4 | ₺11.689,18 | ₺46.756,73 |
| 5 | ₺9.549,02 | ₺47.745,11 |
| 6 | ₺8.130,31 | ₺48.781,84 |
| 7 | ₺7.123,51 | ₺49.864,59 |
| 8 | ₺6.374,56 | ₺50.996,50 |
| 9 | ₺5.797,89 | ₺52.181,00 |
| 10 | ₺5.342,18 | ₺53.421,82 |
| 11 | ₺4.974,83 | ₺54.723,09 |
| 12 | ₺4.674,11 | ₺56.089,35 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺42.010,92 | ₺42.010,92 |
| 2 | ₺22.444,13 | ₺44.888,26 |
| 3 | ₺15.267,82 | ₺45.803,45 |
| 4 | ₺11.689,18 | ₺46.756,73 |
| 5 | ₺9.549,02 | ₺47.745,11 |
| 6 | ₺8.130,31 | ₺48.781,84 |
| 7 | ₺7.123,51 | ₺49.864,59 |
| 8 | ₺6.374,56 | ₺50.996,50 |
| 9 | ₺5.797,89 | ₺52.181,00 |
| 10 | ₺5.342,18 | ₺53.421,82 |
| 11 | ₺4.974,83 | ₺54.723,09 |
| 12 | ₺4.674,11 | ₺56.089,35 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺42.010,92 | ₺42.010,92 |
| 2 | ₺22.444,13 | ₺44.888,26 |
| 3 | ₺15.267,82 | ₺45.803,45 |
| 4 | ₺11.689,18 | ₺46.756,73 |
| 5 | ₺9.549,02 | ₺47.745,11 |
| 6 | ₺8.130,31 | ₺48.781,84 |
| 7 | ₺7.123,51 | ₺49.864,59 |
| 8 | ₺6.374,56 | ₺50.996,50 |
| 9 | ₺5.797,89 | ₺52.181,00 |
| 10 | ₺5.342,18 | ₺53.421,82 |
| 11 | ₺4.974,83 | ₺54.723,09 |
| 12 | ₺4.674,11 | ₺56.089,35 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺42.010,92 | ₺42.010,92 |
| 2 | ₺22.444,13 | ₺44.888,26 |
| 3 | ₺15.267,82 | ₺45.803,45 |
| 4 | ₺11.689,18 | ₺46.756,73 |
| 5 | ₺9.549,02 | ₺47.745,11 |
| 6 | ₺8.130,31 | ₺48.781,84 |
| 7 | ₺7.123,51 | ₺49.864,59 |
| 8 | ₺6.374,56 | ₺50.996,50 |
| 9 | ₺5.797,89 | ₺52.181,00 |
| 10 | ₺5.342,18 | ₺53.421,82 |
| 11 | ₺4.974,83 | ₺54.723,09 |
| 12 | ₺4.674,11 | ₺56.089,35 |