SEAT ATECA 2016-2022 ARASI
SAĞ STOP LAMBASI LEDLİ
VALEO MARKA
ADINIZA FATURALI
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺10.698,45 | ₺10.698,45 |
| 2 | ₺5.715,60 | ₺11.431,19 |
| 3 | ₺3.888,08 | ₺11.664,25 |
| 4 | ₺2.976,75 | ₺11.907,01 |
| 5 | ₺2.431,74 | ₺12.158,71 |
| 6 | ₺2.070,45 | ₺12.422,72 |
| 7 | ₺1.814,07 | ₺12.698,46 |
| 8 | ₺1.623,34 | ₺12.986,71 |
| 9 | ₺1.476,48 | ₺13.288,35 |
| 10 | ₺1.360,43 | ₺13.604,34 |
| 11 | ₺1.266,88 | ₺13.935,72 |
| 12 | ₺1.190,30 | ₺14.283,64 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺10.698,45 | ₺10.698,45 |
| 2 | ₺5.715,60 | ₺11.431,19 |
| 3 | ₺3.888,08 | ₺11.664,25 |
| 4 | ₺2.976,75 | ₺11.907,01 |
| 5 | ₺2.431,74 | ₺12.158,71 |
| 6 | ₺2.070,45 | ₺12.422,72 |
| 7 | ₺1.814,07 | ₺12.698,46 |
| 8 | ₺1.623,34 | ₺12.986,71 |
| 9 | ₺1.476,48 | ₺13.288,35 |
| 10 | ₺1.360,43 | ₺13.604,34 |
| 11 | ₺1.266,88 | ₺13.935,72 |
| 12 | ₺1.190,30 | ₺14.283,64 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺10.698,45 | ₺10.698,45 |
| 2 | ₺5.715,60 | ₺11.431,19 |
| 3 | ₺3.888,08 | ₺11.664,25 |
| 4 | ₺2.976,75 | ₺11.907,01 |
| 5 | ₺2.431,74 | ₺12.158,71 |
| 6 | ₺2.070,45 | ₺12.422,72 |
| 7 | ₺1.814,07 | ₺12.698,46 |
| 8 | ₺1.623,34 | ₺12.986,71 |
| 9 | ₺1.476,48 | ₺13.288,35 |
| 10 | ₺1.360,43 | ₺13.604,34 |
| 11 | ₺1.266,88 | ₺13.935,72 |
| 12 | ₺1.190,30 | ₺14.283,64 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺10.698,45 | ₺10.698,45 |
| 2 | ₺5.715,60 | ₺11.431,19 |
| 3 | ₺3.888,08 | ₺11.664,25 |
| 4 | ₺2.976,75 | ₺11.907,01 |
| 5 | ₺2.431,74 | ₺12.158,71 |
| 6 | ₺2.070,45 | ₺12.422,72 |
| 7 | ₺1.814,07 | ₺12.698,46 |
| 8 | ₺1.623,34 | ₺12.986,71 |
| 9 | ₺1.476,48 | ₺13.288,35 |
| 10 | ₺1.360,43 | ₺13.604,34 |
| 11 | ₺1.266,88 | ₺13.935,72 |
| 12 | ₺1.190,30 | ₺14.283,64 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺10.698,45 | ₺10.698,45 |
| 2 | ₺5.715,60 | ₺11.431,19 |
| 3 | ₺3.888,08 | ₺11.664,25 |
| 4 | ₺2.976,75 | ₺11.907,01 |
| 5 | ₺2.431,74 | ₺12.158,71 |
| 6 | ₺2.070,45 | ₺12.422,72 |
| 7 | ₺1.814,07 | ₺12.698,46 |
| 8 | ₺1.623,34 | ₺12.986,71 |
| 9 | ₺1.476,48 | ₺13.288,35 |
| 10 | ₺1.360,43 | ₺13.604,34 |
| 11 | ₺1.266,88 | ₺13.935,72 |
| 12 | ₺1.190,30 | ₺14.283,64 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺10.698,45 | ₺10.698,45 |
| 2 | ₺5.715,60 | ₺11.431,19 |
| 3 | ₺3.888,08 | ₺11.664,25 |
| 4 | ₺2.976,75 | ₺11.907,01 |
| 5 | ₺2.431,74 | ₺12.158,71 |
| 6 | ₺2.070,45 | ₺12.422,72 |
| 7 | ₺1.814,07 | ₺12.698,46 |
| 8 | ₺1.623,34 | ₺12.986,71 |
| 9 | ₺1.476,48 | ₺13.288,35 |
| 10 | ₺1.360,43 | ₺13.604,34 |
| 11 | ₺1.266,88 | ₺13.935,72 |
| 12 | ₺1.190,30 | ₺14.283,64 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺10.698,45 | ₺10.698,45 |
| 2 | ₺5.715,60 | ₺11.431,19 |
| 3 | ₺3.888,08 | ₺11.664,25 |
| 4 | ₺2.976,75 | ₺11.907,01 |
| 5 | ₺2.431,74 | ₺12.158,71 |
| 6 | ₺2.070,45 | ₺12.422,72 |
| 7 | ₺1.814,07 | ₺12.698,46 |
| 8 | ₺1.623,34 | ₺12.986,71 |
| 9 | ₺1.476,48 | ₺13.288,35 |
| 10 | ₺1.360,43 | ₺13.604,34 |
| 11 | ₺1.266,88 | ₺13.935,72 |
| 12 | ₺1.190,30 | ₺14.283,64 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺10.698,45 | ₺10.698,45 |
| 2 | ₺5.715,60 | ₺11.431,19 |
| 3 | ₺3.888,08 | ₺11.664,25 |
| 4 | ₺2.976,75 | ₺11.907,01 |
| 5 | ₺2.431,74 | ₺12.158,71 |
| 6 | ₺2.070,45 | ₺12.422,72 |
| 7 | ₺1.814,07 | ₺12.698,46 |
| 8 | ₺1.623,34 | ₺12.986,71 |
| 9 | ₺1.476,48 | ₺13.288,35 |
| 10 | ₺1.360,43 | ₺13.604,34 |
| 11 | ₺1.266,88 | ₺13.935,72 |
| 12 | ₺1.190,30 | ₺14.283,64 |