FIAT EGEA
ROT BAŞI
1 ADET FİYATIDIR. SAĞ SOL 2 YÖNEDE UYUMLUDUR
KRAFTVOLL MARKA
ADINIZA FATURALI
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
| RIW FI2050 | ROT BAŞI SAG SOL UYUMLU FIAT EGEA 2015-2026 (RIW) | RIW |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺346,27 | ₺346,27 |
| 2 | ₺185,00 | ₺369,99 |
| 3 | ₺125,84 | ₺377,53 |
| 4 | ₺96,35 | ₺385,39 |
| 5 | ₺78,71 | ₺393,53 |
| 6 | ₺67,01 | ₺402,08 |
| 7 | ₺58,71 | ₺411,00 |
| 8 | ₺52,54 | ₺420,33 |
| 9 | ₺47,79 | ₺430,10 |
| 10 | ₺44,03 | ₺440,32 |
| 11 | ₺41,00 | ₺451,05 |
| 12 | ₺38,53 | ₺462,31 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺346,27 | ₺346,27 |
| 2 | ₺185,00 | ₺369,99 |
| 3 | ₺125,84 | ₺377,53 |
| 4 | ₺96,35 | ₺385,39 |
| 5 | ₺78,71 | ₺393,53 |
| 6 | ₺67,01 | ₺402,08 |
| 7 | ₺58,71 | ₺411,00 |
| 8 | ₺52,54 | ₺420,33 |
| 9 | ₺47,79 | ₺430,10 |
| 10 | ₺44,03 | ₺440,32 |
| 11 | ₺41,00 | ₺451,05 |
| 12 | ₺38,53 | ₺462,31 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺346,27 | ₺346,27 |
| 2 | ₺185,00 | ₺369,99 |
| 3 | ₺125,84 | ₺377,53 |
| 4 | ₺96,35 | ₺385,39 |
| 5 | ₺78,71 | ₺393,53 |
| 6 | ₺67,01 | ₺402,08 |
| 7 | ₺58,71 | ₺411,00 |
| 8 | ₺52,54 | ₺420,33 |
| 9 | ₺47,79 | ₺430,10 |
| 10 | ₺44,03 | ₺440,32 |
| 11 | ₺41,00 | ₺451,05 |
| 12 | ₺38,53 | ₺462,31 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺346,27 | ₺346,27 |
| 2 | ₺185,00 | ₺369,99 |
| 3 | ₺125,84 | ₺377,53 |
| 4 | ₺96,35 | ₺385,39 |
| 5 | ₺78,71 | ₺393,53 |
| 6 | ₺67,01 | ₺402,08 |
| 7 | ₺58,71 | ₺411,00 |
| 8 | ₺52,54 | ₺420,33 |
| 9 | ₺47,79 | ₺430,10 |
| 10 | ₺44,03 | ₺440,32 |
| 11 | ₺41,00 | ₺451,05 |
| 12 | ₺38,53 | ₺462,31 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺346,27 | ₺346,27 |
| 2 | ₺185,00 | ₺369,99 |
| 3 | ₺125,84 | ₺377,53 |
| 4 | ₺96,35 | ₺385,39 |
| 5 | ₺78,71 | ₺393,53 |
| 6 | ₺67,01 | ₺402,08 |
| 7 | ₺58,71 | ₺411,00 |
| 8 | ₺52,54 | ₺420,33 |
| 9 | ₺47,79 | ₺430,10 |
| 10 | ₺44,03 | ₺440,32 |
| 11 | ₺41,00 | ₺451,05 |
| 12 | ₺38,53 | ₺462,31 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺346,27 | ₺346,27 |
| 2 | ₺185,00 | ₺369,99 |
| 3 | ₺125,84 | ₺377,53 |
| 4 | ₺96,35 | ₺385,39 |
| 5 | ₺78,71 | ₺393,53 |
| 6 | ₺67,01 | ₺402,08 |
| 7 | ₺58,71 | ₺411,00 |
| 8 | ₺52,54 | ₺420,33 |
| 9 | ₺47,79 | ₺430,10 |
| 10 | ₺44,03 | ₺440,32 |
| 11 | ₺41,00 | ₺451,05 |
| 12 | ₺38,53 | ₺462,31 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺346,27 | ₺346,27 |
| 2 | ₺185,00 | ₺369,99 |
| 3 | ₺125,84 | ₺377,53 |
| 4 | ₺96,35 | ₺385,39 |
| 5 | ₺78,71 | ₺393,53 |
| 6 | ₺67,01 | ₺402,08 |
| 7 | ₺58,71 | ₺411,00 |
| 8 | ₺52,54 | ₺420,33 |
| 9 | ₺47,79 | ₺430,10 |
| 10 | ₺44,03 | ₺440,32 |
| 11 | ₺41,00 | ₺451,05 |
| 12 | ₺38,53 | ₺462,31 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺346,27 | ₺346,27 |
| 2 | ₺185,00 | ₺369,99 |
| 3 | ₺125,84 | ₺377,53 |
| 4 | ₺96,35 | ₺385,39 |
| 5 | ₺78,71 | ₺393,53 |
| 6 | ₺67,01 | ₺402,08 |
| 7 | ₺58,71 | ₺411,00 |
| 8 | ₺52,54 | ₺420,33 |
| 9 | ₺47,79 | ₺430,10 |
| 10 | ₺44,03 | ₺440,32 |
| 11 | ₺41,00 | ₺451,05 |
| 12 | ₺38,53 | ₺462,31 |