DS3 2010 ÜSTÜ MODELLERİN
ÖN TAMPON SOL TARAF LED FARI ( 6 LEDLİ )
VALEO MARKA
ADINIZA FATURALI
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺8.728,16 | ₺8.728,16 |
| 2 | ₺4.662,98 | ₺9.325,95 |
| 3 | ₺3.172,03 | ₺9.516,09 |
| 4 | ₺2.428,54 | ₺9.714,15 |
| 5 | ₺1.983,90 | ₺9.919,49 |
| 6 | ₺1.689,15 | ₺10.134,88 |
| 7 | ₺1.479,98 | ₺10.359,83 |
| 8 | ₺1.324,38 | ₺10.595,00 |
| 9 | ₺1.204,57 | ₺10.841,09 |
| 10 | ₺1.109,89 | ₺11.098,88 |
| 11 | ₺1.033,57 | ₺11.369,23 |
| 12 | ₺971,09 | ₺11.653,08 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺8.728,16 | ₺8.728,16 |
| 2 | ₺4.662,98 | ₺9.325,95 |
| 3 | ₺3.172,03 | ₺9.516,09 |
| 4 | ₺2.428,54 | ₺9.714,15 |
| 5 | ₺1.983,90 | ₺9.919,49 |
| 6 | ₺1.689,15 | ₺10.134,88 |
| 7 | ₺1.479,98 | ₺10.359,83 |
| 8 | ₺1.324,38 | ₺10.595,00 |
| 9 | ₺1.204,57 | ₺10.841,09 |
| 10 | ₺1.109,89 | ₺11.098,88 |
| 11 | ₺1.033,57 | ₺11.369,23 |
| 12 | ₺971,09 | ₺11.653,08 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺8.728,16 | ₺8.728,16 |
| 2 | ₺4.662,98 | ₺9.325,95 |
| 3 | ₺3.172,03 | ₺9.516,09 |
| 4 | ₺2.428,54 | ₺9.714,15 |
| 5 | ₺1.983,90 | ₺9.919,49 |
| 6 | ₺1.689,15 | ₺10.134,88 |
| 7 | ₺1.479,98 | ₺10.359,83 |
| 8 | ₺1.324,38 | ₺10.595,00 |
| 9 | ₺1.204,57 | ₺10.841,09 |
| 10 | ₺1.109,89 | ₺11.098,88 |
| 11 | ₺1.033,57 | ₺11.369,23 |
| 12 | ₺971,09 | ₺11.653,08 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺8.728,16 | ₺8.728,16 |
| 2 | ₺4.662,98 | ₺9.325,95 |
| 3 | ₺3.172,03 | ₺9.516,09 |
| 4 | ₺2.428,54 | ₺9.714,15 |
| 5 | ₺1.983,90 | ₺9.919,49 |
| 6 | ₺1.689,15 | ₺10.134,88 |
| 7 | ₺1.479,98 | ₺10.359,83 |
| 8 | ₺1.324,38 | ₺10.595,00 |
| 9 | ₺1.204,57 | ₺10.841,09 |
| 10 | ₺1.109,89 | ₺11.098,88 |
| 11 | ₺1.033,57 | ₺11.369,23 |
| 12 | ₺971,09 | ₺11.653,08 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺8.728,16 | ₺8.728,16 |
| 2 | ₺4.662,98 | ₺9.325,95 |
| 3 | ₺3.172,03 | ₺9.516,09 |
| 4 | ₺2.428,54 | ₺9.714,15 |
| 5 | ₺1.983,90 | ₺9.919,49 |
| 6 | ₺1.689,15 | ₺10.134,88 |
| 7 | ₺1.479,98 | ₺10.359,83 |
| 8 | ₺1.324,38 | ₺10.595,00 |
| 9 | ₺1.204,57 | ₺10.841,09 |
| 10 | ₺1.109,89 | ₺11.098,88 |
| 11 | ₺1.033,57 | ₺11.369,23 |
| 12 | ₺971,09 | ₺11.653,08 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺8.728,16 | ₺8.728,16 |
| 2 | ₺4.662,98 | ₺9.325,95 |
| 3 | ₺3.172,03 | ₺9.516,09 |
| 4 | ₺2.428,54 | ₺9.714,15 |
| 5 | ₺1.983,90 | ₺9.919,49 |
| 6 | ₺1.689,15 | ₺10.134,88 |
| 7 | ₺1.479,98 | ₺10.359,83 |
| 8 | ₺1.324,38 | ₺10.595,00 |
| 9 | ₺1.204,57 | ₺10.841,09 |
| 10 | ₺1.109,89 | ₺11.098,88 |
| 11 | ₺1.033,57 | ₺11.369,23 |
| 12 | ₺971,09 | ₺11.653,08 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺8.728,16 | ₺8.728,16 |
| 2 | ₺4.662,98 | ₺9.325,95 |
| 3 | ₺3.172,03 | ₺9.516,09 |
| 4 | ₺2.428,54 | ₺9.714,15 |
| 5 | ₺1.983,90 | ₺9.919,49 |
| 6 | ₺1.689,15 | ₺10.134,88 |
| 7 | ₺1.479,98 | ₺10.359,83 |
| 8 | ₺1.324,38 | ₺10.595,00 |
| 9 | ₺1.204,57 | ₺10.841,09 |
| 10 | ₺1.109,89 | ₺11.098,88 |
| 11 | ₺1.033,57 | ₺11.369,23 |
| 12 | ₺971,09 | ₺11.653,08 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺8.728,16 | ₺8.728,16 |
| 2 | ₺4.662,98 | ₺9.325,95 |
| 3 | ₺3.172,03 | ₺9.516,09 |
| 4 | ₺2.428,54 | ₺9.714,15 |
| 5 | ₺1.983,90 | ₺9.919,49 |
| 6 | ₺1.689,15 | ₺10.134,88 |
| 7 | ₺1.479,98 | ₺10.359,83 |
| 8 | ₺1.324,38 | ₺10.595,00 |
| 9 | ₺1.204,57 | ₺10.841,09 |
| 10 | ₺1.109,89 | ₺11.098,88 |
| 11 | ₺1.033,57 | ₺11.369,23 |
| 12 | ₺971,09 | ₺11.653,08 |