NISSAN JUKE PULSAR 2010-2019 ARASI
ÖN SOL SALINCAK ROTİLLİ KOMPLE
TEKNOROT MARKA
ADINIZA FATURALI
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
| ORJIN 03496 | ÖN SOL SALINCAK ROTİLLİ NISSAN JUKE PULSAR 2010-2019 (ORJIN) | Orjin |
| KRAFTVOLL 13050366 | ÖN SOL SALINCAK ROTİLLİ NISSAN JUKE PULSAR 2010-2019 (KRAFTVOLL) | Kraftvoll |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺1.377,42 | ₺1.377,42 |
| 2 | ₺735,88 | ₺1.471,76 |
| 3 | ₺500,59 | ₺1.501,77 |
| 4 | ₺383,26 | ₺1.533,02 |
| 5 | ₺313,09 | ₺1.565,43 |
| 6 | ₺266,57 | ₺1.599,42 |
| 7 | ₺233,56 | ₺1.634,92 |
| 8 | ₺209,00 | ₺1.672,03 |
| 9 | ₺190,10 | ₺1.710,87 |
| 10 | ₺175,16 | ₺1.751,55 |
| 11 | ₺163,11 | ₺1.794,22 |
| 12 | ₺153,25 | ₺1.839,01 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺1.377,42 | ₺1.377,42 |
| 2 | ₺735,88 | ₺1.471,76 |
| 3 | ₺500,59 | ₺1.501,77 |
| 4 | ₺383,26 | ₺1.533,02 |
| 5 | ₺313,09 | ₺1.565,43 |
| 6 | ₺266,57 | ₺1.599,42 |
| 7 | ₺233,56 | ₺1.634,92 |
| 8 | ₺209,00 | ₺1.672,03 |
| 9 | ₺190,10 | ₺1.710,87 |
| 10 | ₺175,16 | ₺1.751,55 |
| 11 | ₺163,11 | ₺1.794,22 |
| 12 | ₺153,25 | ₺1.839,01 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺1.377,42 | ₺1.377,42 |
| 2 | ₺735,88 | ₺1.471,76 |
| 3 | ₺500,59 | ₺1.501,77 |
| 4 | ₺383,26 | ₺1.533,02 |
| 5 | ₺313,09 | ₺1.565,43 |
| 6 | ₺266,57 | ₺1.599,42 |
| 7 | ₺233,56 | ₺1.634,92 |
| 8 | ₺209,00 | ₺1.672,03 |
| 9 | ₺190,10 | ₺1.710,87 |
| 10 | ₺175,16 | ₺1.751,55 |
| 11 | ₺163,11 | ₺1.794,22 |
| 12 | ₺153,25 | ₺1.839,01 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺1.377,42 | ₺1.377,42 |
| 2 | ₺735,88 | ₺1.471,76 |
| 3 | ₺500,59 | ₺1.501,77 |
| 4 | ₺383,26 | ₺1.533,02 |
| 5 | ₺313,09 | ₺1.565,43 |
| 6 | ₺266,57 | ₺1.599,42 |
| 7 | ₺233,56 | ₺1.634,92 |
| 8 | ₺209,00 | ₺1.672,03 |
| 9 | ₺190,10 | ₺1.710,87 |
| 10 | ₺175,16 | ₺1.751,55 |
| 11 | ₺163,11 | ₺1.794,22 |
| 12 | ₺153,25 | ₺1.839,01 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺1.377,42 | ₺1.377,42 |
| 2 | ₺735,88 | ₺1.471,76 |
| 3 | ₺500,59 | ₺1.501,77 |
| 4 | ₺383,26 | ₺1.533,02 |
| 5 | ₺313,09 | ₺1.565,43 |
| 6 | ₺266,57 | ₺1.599,42 |
| 7 | ₺233,56 | ₺1.634,92 |
| 8 | ₺209,00 | ₺1.672,03 |
| 9 | ₺190,10 | ₺1.710,87 |
| 10 | ₺175,16 | ₺1.751,55 |
| 11 | ₺163,11 | ₺1.794,22 |
| 12 | ₺153,25 | ₺1.839,01 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺1.377,42 | ₺1.377,42 |
| 2 | ₺735,88 | ₺1.471,76 |
| 3 | ₺500,59 | ₺1.501,77 |
| 4 | ₺383,26 | ₺1.533,02 |
| 5 | ₺313,09 | ₺1.565,43 |
| 6 | ₺266,57 | ₺1.599,42 |
| 7 | ₺233,56 | ₺1.634,92 |
| 8 | ₺209,00 | ₺1.672,03 |
| 9 | ₺190,10 | ₺1.710,87 |
| 10 | ₺175,16 | ₺1.751,55 |
| 11 | ₺163,11 | ₺1.794,22 |
| 12 | ₺153,25 | ₺1.839,01 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺1.377,42 | ₺1.377,42 |
| 2 | ₺735,88 | ₺1.471,76 |
| 3 | ₺500,59 | ₺1.501,77 |
| 4 | ₺383,26 | ₺1.533,02 |
| 5 | ₺313,09 | ₺1.565,43 |
| 6 | ₺266,57 | ₺1.599,42 |
| 7 | ₺233,56 | ₺1.634,92 |
| 8 | ₺209,00 | ₺1.672,03 |
| 9 | ₺190,10 | ₺1.710,87 |
| 10 | ₺175,16 | ₺1.751,55 |
| 11 | ₺163,11 | ₺1.794,22 |
| 12 | ₺153,25 | ₺1.839,01 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺1.377,42 | ₺1.377,42 |
| 2 | ₺735,88 | ₺1.471,76 |
| 3 | ₺500,59 | ₺1.501,77 |
| 4 | ₺383,26 | ₺1.533,02 |
| 5 | ₺313,09 | ₺1.565,43 |
| 6 | ₺266,57 | ₺1.599,42 |
| 7 | ₺233,56 | ₺1.634,92 |
| 8 | ₺209,00 | ₺1.672,03 |
| 9 | ₺190,10 | ₺1.710,87 |
| 10 | ₺175,16 | ₺1.751,55 |
| 11 | ₺163,11 | ₺1.794,22 |
| 12 | ₺153,25 | ₺1.839,01 |