VW POLO 2018 ÜSTÜ MODELLERİN
ÖN SOL GÜNDÜZ FARI LEDLİ
VALEO MARKA
ADINIZA FATURALI
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺7.094,95 | ₺7.094,95 |
| 2 | ₺3.790,44 | ₺7.580,88 |
| 3 | ₺2.578,48 | ₺7.735,44 |
| 4 | ₺1.974,11 | ₺7.896,44 |
| 5 | ₺1.612,67 | ₺8.063,36 |
| 6 | ₺1.373,08 | ₺8.238,45 |
| 7 | ₺1.203,04 | ₺8.421,31 |
| 8 | ₺1.076,56 | ₺8.612,47 |
| 9 | ₺979,17 | ₺8.812,51 |
| 10 | ₺902,21 | ₺9.022,06 |
| 11 | ₺840,17 | ₺9.241,83 |
| 12 | ₺789,38 | ₺9.472,56 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺7.094,95 | ₺7.094,95 |
| 2 | ₺3.790,44 | ₺7.580,88 |
| 3 | ₺2.578,48 | ₺7.735,44 |
| 4 | ₺1.974,11 | ₺7.896,44 |
| 5 | ₺1.612,67 | ₺8.063,36 |
| 6 | ₺1.373,08 | ₺8.238,45 |
| 7 | ₺1.203,04 | ₺8.421,31 |
| 8 | ₺1.076,56 | ₺8.612,47 |
| 9 | ₺979,17 | ₺8.812,51 |
| 10 | ₺902,21 | ₺9.022,06 |
| 11 | ₺840,17 | ₺9.241,83 |
| 12 | ₺789,38 | ₺9.472,56 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺7.094,95 | ₺7.094,95 |
| 2 | ₺3.790,44 | ₺7.580,88 |
| 3 | ₺2.578,48 | ₺7.735,44 |
| 4 | ₺1.974,11 | ₺7.896,44 |
| 5 | ₺1.612,67 | ₺8.063,36 |
| 6 | ₺1.373,08 | ₺8.238,45 |
| 7 | ₺1.203,04 | ₺8.421,31 |
| 8 | ₺1.076,56 | ₺8.612,47 |
| 9 | ₺979,17 | ₺8.812,51 |
| 10 | ₺902,21 | ₺9.022,06 |
| 11 | ₺840,17 | ₺9.241,83 |
| 12 | ₺789,38 | ₺9.472,56 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺7.094,95 | ₺7.094,95 |
| 2 | ₺3.790,44 | ₺7.580,88 |
| 3 | ₺2.578,48 | ₺7.735,44 |
| 4 | ₺1.974,11 | ₺7.896,44 |
| 5 | ₺1.612,67 | ₺8.063,36 |
| 6 | ₺1.373,08 | ₺8.238,45 |
| 7 | ₺1.203,04 | ₺8.421,31 |
| 8 | ₺1.076,56 | ₺8.612,47 |
| 9 | ₺979,17 | ₺8.812,51 |
| 10 | ₺902,21 | ₺9.022,06 |
| 11 | ₺840,17 | ₺9.241,83 |
| 12 | ₺789,38 | ₺9.472,56 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺7.094,95 | ₺7.094,95 |
| 2 | ₺3.790,44 | ₺7.580,88 |
| 3 | ₺2.578,48 | ₺7.735,44 |
| 4 | ₺1.974,11 | ₺7.896,44 |
| 5 | ₺1.612,67 | ₺8.063,36 |
| 6 | ₺1.373,08 | ₺8.238,45 |
| 7 | ₺1.203,04 | ₺8.421,31 |
| 8 | ₺1.076,56 | ₺8.612,47 |
| 9 | ₺979,17 | ₺8.812,51 |
| 10 | ₺902,21 | ₺9.022,06 |
| 11 | ₺840,17 | ₺9.241,83 |
| 12 | ₺789,38 | ₺9.472,56 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺7.094,95 | ₺7.094,95 |
| 2 | ₺3.790,44 | ₺7.580,88 |
| 3 | ₺2.578,48 | ₺7.735,44 |
| 4 | ₺1.974,11 | ₺7.896,44 |
| 5 | ₺1.612,67 | ₺8.063,36 |
| 6 | ₺1.373,08 | ₺8.238,45 |
| 7 | ₺1.203,04 | ₺8.421,31 |
| 8 | ₺1.076,56 | ₺8.612,47 |
| 9 | ₺979,17 | ₺8.812,51 |
| 10 | ₺902,21 | ₺9.022,06 |
| 11 | ₺840,17 | ₺9.241,83 |
| 12 | ₺789,38 | ₺9.472,56 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺7.094,95 | ₺7.094,95 |
| 2 | ₺3.790,44 | ₺7.580,88 |
| 3 | ₺2.578,48 | ₺7.735,44 |
| 4 | ₺1.974,11 | ₺7.896,44 |
| 5 | ₺1.612,67 | ₺8.063,36 |
| 6 | ₺1.373,08 | ₺8.238,45 |
| 7 | ₺1.203,04 | ₺8.421,31 |
| 8 | ₺1.076,56 | ₺8.612,47 |
| 9 | ₺979,17 | ₺8.812,51 |
| 10 | ₺902,21 | ₺9.022,06 |
| 11 | ₺840,17 | ₺9.241,83 |
| 12 | ₺789,38 | ₺9.472,56 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺7.094,95 | ₺7.094,95 |
| 2 | ₺3.790,44 | ₺7.580,88 |
| 3 | ₺2.578,48 | ₺7.735,44 |
| 4 | ₺1.974,11 | ₺7.896,44 |
| 5 | ₺1.612,67 | ₺8.063,36 |
| 6 | ₺1.373,08 | ₺8.238,45 |
| 7 | ₺1.203,04 | ₺8.421,31 |
| 8 | ₺1.076,56 | ₺8.612,47 |
| 9 | ₺979,17 | ₺8.812,51 |
| 10 | ₺902,21 | ₺9.022,06 |
| 11 | ₺840,17 | ₺9.241,83 |
| 12 | ₺789,38 | ₺9.472,56 |