HYUNDAI TUCSON 2015-2020 MODEL ARASI
ÖN SOL GÜNDÜZ FARI LED
DEPO MARKA
ADINIZA FATURALI
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺8.831,80 | ₺8.831,80 |
| 2 | ₺4.718,35 | ₺9.436,69 |
| 3 | ₺3.209,70 | ₺9.629,09 |
| 4 | ₺2.457,37 | ₺9.829,49 |
| 5 | ₺2.007,46 | ₺10.037,28 |
| 6 | ₺1.709,21 | ₺10.255,23 |
| 7 | ₺1.497,55 | ₺10.482,85 |
| 8 | ₺1.340,10 | ₺10.720,81 |
| 9 | ₺1.218,87 | ₺10.969,82 |
| 10 | ₺1.123,07 | ₺11.230,67 |
| 11 | ₺1.045,84 | ₺11.504,23 |
| 12 | ₺982,62 | ₺11.791,46 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺8.831,80 | ₺8.831,80 |
| 2 | ₺4.718,35 | ₺9.436,69 |
| 3 | ₺3.209,70 | ₺9.629,09 |
| 4 | ₺2.457,37 | ₺9.829,49 |
| 5 | ₺2.007,46 | ₺10.037,28 |
| 6 | ₺1.709,21 | ₺10.255,23 |
| 7 | ₺1.497,55 | ₺10.482,85 |
| 8 | ₺1.340,10 | ₺10.720,81 |
| 9 | ₺1.218,87 | ₺10.969,82 |
| 10 | ₺1.123,07 | ₺11.230,67 |
| 11 | ₺1.045,84 | ₺11.504,23 |
| 12 | ₺982,62 | ₺11.791,46 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺8.831,80 | ₺8.831,80 |
| 2 | ₺4.718,35 | ₺9.436,69 |
| 3 | ₺3.209,70 | ₺9.629,09 |
| 4 | ₺2.457,37 | ₺9.829,49 |
| 5 | ₺2.007,46 | ₺10.037,28 |
| 6 | ₺1.709,21 | ₺10.255,23 |
| 7 | ₺1.497,55 | ₺10.482,85 |
| 8 | ₺1.340,10 | ₺10.720,81 |
| 9 | ₺1.218,87 | ₺10.969,82 |
| 10 | ₺1.123,07 | ₺11.230,67 |
| 11 | ₺1.045,84 | ₺11.504,23 |
| 12 | ₺982,62 | ₺11.791,46 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺8.831,80 | ₺8.831,80 |
| 2 | ₺4.718,35 | ₺9.436,69 |
| 3 | ₺3.209,70 | ₺9.629,09 |
| 4 | ₺2.457,37 | ₺9.829,49 |
| 5 | ₺2.007,46 | ₺10.037,28 |
| 6 | ₺1.709,21 | ₺10.255,23 |
| 7 | ₺1.497,55 | ₺10.482,85 |
| 8 | ₺1.340,10 | ₺10.720,81 |
| 9 | ₺1.218,87 | ₺10.969,82 |
| 10 | ₺1.123,07 | ₺11.230,67 |
| 11 | ₺1.045,84 | ₺11.504,23 |
| 12 | ₺982,62 | ₺11.791,46 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺8.831,80 | ₺8.831,80 |
| 2 | ₺4.718,35 | ₺9.436,69 |
| 3 | ₺3.209,70 | ₺9.629,09 |
| 4 | ₺2.457,37 | ₺9.829,49 |
| 5 | ₺2.007,46 | ₺10.037,28 |
| 6 | ₺1.709,21 | ₺10.255,23 |
| 7 | ₺1.497,55 | ₺10.482,85 |
| 8 | ₺1.340,10 | ₺10.720,81 |
| 9 | ₺1.218,87 | ₺10.969,82 |
| 10 | ₺1.123,07 | ₺11.230,67 |
| 11 | ₺1.045,84 | ₺11.504,23 |
| 12 | ₺982,62 | ₺11.791,46 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺8.831,80 | ₺8.831,80 |
| 2 | ₺4.718,35 | ₺9.436,69 |
| 3 | ₺3.209,70 | ₺9.629,09 |
| 4 | ₺2.457,37 | ₺9.829,49 |
| 5 | ₺2.007,46 | ₺10.037,28 |
| 6 | ₺1.709,21 | ₺10.255,23 |
| 7 | ₺1.497,55 | ₺10.482,85 |
| 8 | ₺1.340,10 | ₺10.720,81 |
| 9 | ₺1.218,87 | ₺10.969,82 |
| 10 | ₺1.123,07 | ₺11.230,67 |
| 11 | ₺1.045,84 | ₺11.504,23 |
| 12 | ₺982,62 | ₺11.791,46 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺8.831,80 | ₺8.831,80 |
| 2 | ₺4.718,35 | ₺9.436,69 |
| 3 | ₺3.209,70 | ₺9.629,09 |
| 4 | ₺2.457,37 | ₺9.829,49 |
| 5 | ₺2.007,46 | ₺10.037,28 |
| 6 | ₺1.709,21 | ₺10.255,23 |
| 7 | ₺1.497,55 | ₺10.482,85 |
| 8 | ₺1.340,10 | ₺10.720,81 |
| 9 | ₺1.218,87 | ₺10.969,82 |
| 10 | ₺1.123,07 | ₺11.230,67 |
| 11 | ₺1.045,84 | ₺11.504,23 |
| 12 | ₺982,62 | ₺11.791,46 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺8.831,80 | ₺8.831,80 |
| 2 | ₺4.718,35 | ₺9.436,69 |
| 3 | ₺3.209,70 | ₺9.629,09 |
| 4 | ₺2.457,37 | ₺9.829,49 |
| 5 | ₺2.007,46 | ₺10.037,28 |
| 6 | ₺1.709,21 | ₺10.255,23 |
| 7 | ₺1.497,55 | ₺10.482,85 |
| 8 | ₺1.340,10 | ₺10.720,81 |
| 9 | ₺1.218,87 | ₺10.969,82 |
| 10 | ₺1.123,07 | ₺11.230,67 |
| 11 | ₺1.045,84 | ₺11.504,23 |
| 12 | ₺982,62 | ₺11.791,46 |