PEUGEOT 508 II 2018-2021 MODEL ARASI
SOL FAR LAMBASI LEDLİ MODEL
VALEO MARKA
ADINIZA FATURALI
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺23.777,32 | ₺47.554,64 |
| 3 | ₺16.174,73 | ₺48.524,20 |
| 4 | ₺12.383,53 | ₺49.534,10 |
| 5 | ₺10.116,24 | ₺50.581,19 |
| 6 | ₺8.613,25 | ₺51.679,51 |
| 7 | ₺7.546,65 | ₺52.826,58 |
| 8 | ₺6.753,22 | ₺54.025,72 |
| 9 | ₺6.142,29 | ₺55.280,58 |
| 10 | ₺5.659,51 | ₺56.595,11 |
| 11 | ₺5.270,33 | ₺57.973,68 |
| 12 | ₺4.951,76 | ₺59.421,08 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺23.777,32 | ₺47.554,64 |
| 3 | ₺16.174,73 | ₺48.524,20 |
| 4 | ₺12.383,53 | ₺49.534,10 |
| 5 | ₺10.116,24 | ₺50.581,19 |
| 6 | ₺8.613,25 | ₺51.679,51 |
| 7 | ₺7.546,65 | ₺52.826,58 |
| 8 | ₺6.753,22 | ₺54.025,72 |
| 9 | ₺6.142,29 | ₺55.280,58 |
| 10 | ₺5.659,51 | ₺56.595,11 |
| 11 | ₺5.270,33 | ₺57.973,68 |
| 12 | ₺4.951,76 | ₺59.421,08 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺23.777,32 | ₺47.554,64 |
| 3 | ₺16.174,73 | ₺48.524,20 |
| 4 | ₺12.383,53 | ₺49.534,10 |
| 5 | ₺10.116,24 | ₺50.581,19 |
| 6 | ₺8.613,25 | ₺51.679,51 |
| 7 | ₺7.546,65 | ₺52.826,58 |
| 8 | ₺6.753,22 | ₺54.025,72 |
| 9 | ₺6.142,29 | ₺55.280,58 |
| 10 | ₺5.659,51 | ₺56.595,11 |
| 11 | ₺5.270,33 | ₺57.973,68 |
| 12 | ₺4.951,76 | ₺59.421,08 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺23.777,32 | ₺47.554,64 |
| 3 | ₺16.174,73 | ₺48.524,20 |
| 4 | ₺12.383,53 | ₺49.534,10 |
| 5 | ₺10.116,24 | ₺50.581,19 |
| 6 | ₺8.613,25 | ₺51.679,51 |
| 7 | ₺7.546,65 | ₺52.826,58 |
| 8 | ₺6.753,22 | ₺54.025,72 |
| 9 | ₺6.142,29 | ₺55.280,58 |
| 10 | ₺5.659,51 | ₺56.595,11 |
| 11 | ₺5.270,33 | ₺57.973,68 |
| 12 | ₺4.951,76 | ₺59.421,08 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺23.777,32 | ₺47.554,64 |
| 3 | ₺16.174,73 | ₺48.524,20 |
| 4 | ₺12.383,53 | ₺49.534,10 |
| 5 | ₺10.116,24 | ₺50.581,19 |
| 6 | ₺8.613,25 | ₺51.679,51 |
| 7 | ₺7.546,65 | ₺52.826,58 |
| 8 | ₺6.753,22 | ₺54.025,72 |
| 9 | ₺6.142,29 | ₺55.280,58 |
| 10 | ₺5.659,51 | ₺56.595,11 |
| 11 | ₺5.270,33 | ₺57.973,68 |
| 12 | ₺4.951,76 | ₺59.421,08 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺23.777,32 | ₺47.554,64 |
| 3 | ₺16.174,73 | ₺48.524,20 |
| 4 | ₺12.383,53 | ₺49.534,10 |
| 5 | ₺10.116,24 | ₺50.581,19 |
| 6 | ₺8.613,25 | ₺51.679,51 |
| 7 | ₺7.546,65 | ₺52.826,58 |
| 8 | ₺6.753,22 | ₺54.025,72 |
| 9 | ₺6.142,29 | ₺55.280,58 |
| 10 | ₺5.659,51 | ₺56.595,11 |
| 11 | ₺5.270,33 | ₺57.973,68 |
| 12 | ₺4.951,76 | ₺59.421,08 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺23.777,32 | ₺47.554,64 |
| 3 | ₺16.174,73 | ₺48.524,20 |
| 4 | ₺12.383,53 | ₺49.534,10 |
| 5 | ₺10.116,24 | ₺50.581,19 |
| 6 | ₺8.613,25 | ₺51.679,51 |
| 7 | ₺7.546,65 | ₺52.826,58 |
| 8 | ₺6.753,22 | ₺54.025,72 |
| 9 | ₺6.142,29 | ₺55.280,58 |
| 10 | ₺5.659,51 | ₺56.595,11 |
| 11 | ₺5.270,33 | ₺57.973,68 |
| 12 | ₺4.951,76 | ₺59.421,08 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺23.777,32 | ₺47.554,64 |
| 3 | ₺16.174,73 | ₺48.524,20 |
| 4 | ₺12.383,53 | ₺49.534,10 |
| 5 | ₺10.116,24 | ₺50.581,19 |
| 6 | ₺8.613,25 | ₺51.679,51 |
| 7 | ₺7.546,65 | ₺52.826,58 |
| 8 | ₺6.753,22 | ₺54.025,72 |
| 9 | ₺6.142,29 | ₺55.280,58 |
| 10 | ₺5.659,51 | ₺56.595,11 |
| 11 | ₺5.270,33 | ₺57.973,68 |
| 12 | ₺4.951,76 | ₺59.421,08 |