ÖN SAĞ FAR LAMBASI SPRINTER 901 902 903 904 1995>2006
HELLA MARKA
ADINIZA FATURALI
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺7.591,99 | ₺15.183,97 |
| 3 | ₺5.164,52 | ₺15.493,55 |
| 4 | ₺3.954,00 | ₺15.816,01 |
| 5 | ₺3.230,07 | ₺16.150,34 |
| 6 | ₺2.750,17 | ₺16.501,02 |
| 7 | ₺2.409,61 | ₺16.867,28 |
| 8 | ₺2.156,27 | ₺17.250,16 |
| 9 | ₺1.961,20 | ₺17.650,83 |
| 10 | ₺1.807,06 | ₺18.070,55 |
| 11 | ₺1.682,79 | ₺18.510,72 |
| 12 | ₺1.581,07 | ₺18.972,87 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺7.591,99 | ₺15.183,97 |
| 3 | ₺5.164,52 | ₺15.493,55 |
| 4 | ₺3.954,00 | ₺15.816,01 |
| 5 | ₺3.230,07 | ₺16.150,34 |
| 6 | ₺2.750,17 | ₺16.501,02 |
| 7 | ₺2.409,61 | ₺16.867,28 |
| 8 | ₺2.156,27 | ₺17.250,16 |
| 9 | ₺1.961,20 | ₺17.650,83 |
| 10 | ₺1.807,06 | ₺18.070,55 |
| 11 | ₺1.682,79 | ₺18.510,72 |
| 12 | ₺1.581,07 | ₺18.972,87 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺7.591,99 | ₺15.183,97 |
| 3 | ₺5.164,52 | ₺15.493,55 |
| 4 | ₺3.954,00 | ₺15.816,01 |
| 5 | ₺3.230,07 | ₺16.150,34 |
| 6 | ₺2.750,17 | ₺16.501,02 |
| 7 | ₺2.409,61 | ₺16.867,28 |
| 8 | ₺2.156,27 | ₺17.250,16 |
| 9 | ₺1.961,20 | ₺17.650,83 |
| 10 | ₺1.807,06 | ₺18.070,55 |
| 11 | ₺1.682,79 | ₺18.510,72 |
| 12 | ₺1.581,07 | ₺18.972,87 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺7.591,99 | ₺15.183,97 |
| 3 | ₺5.164,52 | ₺15.493,55 |
| 4 | ₺3.954,00 | ₺15.816,01 |
| 5 | ₺3.230,07 | ₺16.150,34 |
| 6 | ₺2.750,17 | ₺16.501,02 |
| 7 | ₺2.409,61 | ₺16.867,28 |
| 8 | ₺2.156,27 | ₺17.250,16 |
| 9 | ₺1.961,20 | ₺17.650,83 |
| 10 | ₺1.807,06 | ₺18.070,55 |
| 11 | ₺1.682,79 | ₺18.510,72 |
| 12 | ₺1.581,07 | ₺18.972,87 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺7.591,99 | ₺15.183,97 |
| 3 | ₺5.164,52 | ₺15.493,55 |
| 4 | ₺3.954,00 | ₺15.816,01 |
| 5 | ₺3.230,07 | ₺16.150,34 |
| 6 | ₺2.750,17 | ₺16.501,02 |
| 7 | ₺2.409,61 | ₺16.867,28 |
| 8 | ₺2.156,27 | ₺17.250,16 |
| 9 | ₺1.961,20 | ₺17.650,83 |
| 10 | ₺1.807,06 | ₺18.070,55 |
| 11 | ₺1.682,79 | ₺18.510,72 |
| 12 | ₺1.581,07 | ₺18.972,87 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺7.591,99 | ₺15.183,97 |
| 3 | ₺5.164,52 | ₺15.493,55 |
| 4 | ₺3.954,00 | ₺15.816,01 |
| 5 | ₺3.230,07 | ₺16.150,34 |
| 6 | ₺2.750,17 | ₺16.501,02 |
| 7 | ₺2.409,61 | ₺16.867,28 |
| 8 | ₺2.156,27 | ₺17.250,16 |
| 9 | ₺1.961,20 | ₺17.650,83 |
| 10 | ₺1.807,06 | ₺18.070,55 |
| 11 | ₺1.682,79 | ₺18.510,72 |
| 12 | ₺1.581,07 | ₺18.972,87 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺7.591,99 | ₺15.183,97 |
| 3 | ₺5.164,52 | ₺15.493,55 |
| 4 | ₺3.954,00 | ₺15.816,01 |
| 5 | ₺3.230,07 | ₺16.150,34 |
| 6 | ₺2.750,17 | ₺16.501,02 |
| 7 | ₺2.409,61 | ₺16.867,28 |
| 8 | ₺2.156,27 | ₺17.250,16 |
| 9 | ₺1.961,20 | ₺17.650,83 |
| 10 | ₺1.807,06 | ₺18.070,55 |
| 11 | ₺1.682,79 | ₺18.510,72 |
| 12 | ₺1.581,07 | ₺18.972,87 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺7.591,99 | ₺15.183,97 |
| 3 | ₺5.164,52 | ₺15.493,55 |
| 4 | ₺3.954,00 | ₺15.816,01 |
| 5 | ₺3.230,07 | ₺16.150,34 |
| 6 | ₺2.750,17 | ₺16.501,02 |
| 7 | ₺2.409,61 | ₺16.867,28 |
| 8 | ₺2.156,27 | ₺17.250,16 |
| 9 | ₺1.961,20 | ₺17.650,83 |
| 10 | ₺1.807,06 | ₺18.070,55 |
| 11 | ₺1.682,79 | ₺18.510,72 |
| 12 | ₺1.581,07 | ₺18.972,87 |