ÖN SAĞ FAR LAMBASI HALOJEN BMW F30 LCI 2012-2018
HELLA MARKA
ADINIZA FATURALI
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺18.859,43 | ₺18.859,43 |
| 2 | ₺10.075,56 | ₺20.151,12 |
| 3 | ₺6.853,99 | ₺20.561,96 |
| 4 | ₺5.247,48 | ₺20.989,91 |
| 5 | ₺4.286,72 | ₺21.433,61 |
| 6 | ₺3.649,84 | ₺21.899,01 |
| 7 | ₺3.197,87 | ₺22.385,08 |
| 8 | ₺2.861,65 | ₺22.893,21 |
| 9 | ₺2.602,77 | ₺23.424,95 |
| 10 | ₺2.398,20 | ₺23.981,98 |
| 11 | ₺2.233,29 | ₺24.566,15 |
| 12 | ₺2.098,29 | ₺25.179,48 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺18.859,43 | ₺18.859,43 |
| 2 | ₺10.075,56 | ₺20.151,12 |
| 3 | ₺6.853,99 | ₺20.561,96 |
| 4 | ₺5.247,48 | ₺20.989,91 |
| 5 | ₺4.286,72 | ₺21.433,61 |
| 6 | ₺3.649,84 | ₺21.899,01 |
| 7 | ₺3.197,87 | ₺22.385,08 |
| 8 | ₺2.861,65 | ₺22.893,21 |
| 9 | ₺2.602,77 | ₺23.424,95 |
| 10 | ₺2.398,20 | ₺23.981,98 |
| 11 | ₺2.233,29 | ₺24.566,15 |
| 12 | ₺2.098,29 | ₺25.179,48 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺18.859,43 | ₺18.859,43 |
| 2 | ₺10.075,56 | ₺20.151,12 |
| 3 | ₺6.853,99 | ₺20.561,96 |
| 4 | ₺5.247,48 | ₺20.989,91 |
| 5 | ₺4.286,72 | ₺21.433,61 |
| 6 | ₺3.649,84 | ₺21.899,01 |
| 7 | ₺3.197,87 | ₺22.385,08 |
| 8 | ₺2.861,65 | ₺22.893,21 |
| 9 | ₺2.602,77 | ₺23.424,95 |
| 10 | ₺2.398,20 | ₺23.981,98 |
| 11 | ₺2.233,29 | ₺24.566,15 |
| 12 | ₺2.098,29 | ₺25.179,48 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺18.859,43 | ₺18.859,43 |
| 2 | ₺10.075,56 | ₺20.151,12 |
| 3 | ₺6.853,99 | ₺20.561,96 |
| 4 | ₺5.247,48 | ₺20.989,91 |
| 5 | ₺4.286,72 | ₺21.433,61 |
| 6 | ₺3.649,84 | ₺21.899,01 |
| 7 | ₺3.197,87 | ₺22.385,08 |
| 8 | ₺2.861,65 | ₺22.893,21 |
| 9 | ₺2.602,77 | ₺23.424,95 |
| 10 | ₺2.398,20 | ₺23.981,98 |
| 11 | ₺2.233,29 | ₺24.566,15 |
| 12 | ₺2.098,29 | ₺25.179,48 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺18.859,43 | ₺18.859,43 |
| 2 | ₺10.075,56 | ₺20.151,12 |
| 3 | ₺6.853,99 | ₺20.561,96 |
| 4 | ₺5.247,48 | ₺20.989,91 |
| 5 | ₺4.286,72 | ₺21.433,61 |
| 6 | ₺3.649,84 | ₺21.899,01 |
| 7 | ₺3.197,87 | ₺22.385,08 |
| 8 | ₺2.861,65 | ₺22.893,21 |
| 9 | ₺2.602,77 | ₺23.424,95 |
| 10 | ₺2.398,20 | ₺23.981,98 |
| 11 | ₺2.233,29 | ₺24.566,15 |
| 12 | ₺2.098,29 | ₺25.179,48 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺18.859,43 | ₺18.859,43 |
| 2 | ₺10.075,56 | ₺20.151,12 |
| 3 | ₺6.853,99 | ₺20.561,96 |
| 4 | ₺5.247,48 | ₺20.989,91 |
| 5 | ₺4.286,72 | ₺21.433,61 |
| 6 | ₺3.649,84 | ₺21.899,01 |
| 7 | ₺3.197,87 | ₺22.385,08 |
| 8 | ₺2.861,65 | ₺22.893,21 |
| 9 | ₺2.602,77 | ₺23.424,95 |
| 10 | ₺2.398,20 | ₺23.981,98 |
| 11 | ₺2.233,29 | ₺24.566,15 |
| 12 | ₺2.098,29 | ₺25.179,48 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺18.859,43 | ₺18.859,43 |
| 2 | ₺10.075,56 | ₺20.151,12 |
| 3 | ₺6.853,99 | ₺20.561,96 |
| 4 | ₺5.247,48 | ₺20.989,91 |
| 5 | ₺4.286,72 | ₺21.433,61 |
| 6 | ₺3.649,84 | ₺21.899,01 |
| 7 | ₺3.197,87 | ₺22.385,08 |
| 8 | ₺2.861,65 | ₺22.893,21 |
| 9 | ₺2.602,77 | ₺23.424,95 |
| 10 | ₺2.398,20 | ₺23.981,98 |
| 11 | ₺2.233,29 | ₺24.566,15 |
| 12 | ₺2.098,29 | ₺25.179,48 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺18.859,43 | ₺18.859,43 |
| 2 | ₺10.075,56 | ₺20.151,12 |
| 3 | ₺6.853,99 | ₺20.561,96 |
| 4 | ₺5.247,48 | ₺20.989,91 |
| 5 | ₺4.286,72 | ₺21.433,61 |
| 6 | ₺3.649,84 | ₺21.899,01 |
| 7 | ₺3.197,87 | ₺22.385,08 |
| 8 | ₺2.861,65 | ₺22.893,21 |
| 9 | ₺2.602,77 | ₺23.424,95 |
| 10 | ₺2.398,20 | ₺23.981,98 |
| 11 | ₺2.233,29 | ₺24.566,15 |
| 12 | ₺2.098,29 | ₺25.179,48 |