ÖN SAĞ FAR LAMBASI BI-XENON / BMW E65 E66 E67
HELLA MARKA
ADINIZA FATURALI
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺70.790,81 | ₺70.790,81 |
| 2 | ₺37.819,65 | ₺75.639,29 |
| 3 | ₺25.727,14 | ₺77.181,43 |
| 4 | ₺19.696,94 | ₺78.787,77 |
| 5 | ₺16.090,65 | ₺80.453,24 |
| 6 | ₺13.700,03 | ₺82.200,20 |
| 7 | ₺12.003,53 | ₺84.024,70 |
| 8 | ₺10.741,50 | ₺85.932,03 |
| 9 | ₺9.769,77 | ₺87.927,97 |
| 10 | ₺9.001,88 | ₺90.018,83 |
| 11 | ₺8.382,87 | ₺92.211,55 |
| 12 | ₺7.876,15 | ₺94.513,77 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺70.790,81 | ₺70.790,81 |
| 2 | ₺37.819,65 | ₺75.639,29 |
| 3 | ₺25.727,14 | ₺77.181,43 |
| 4 | ₺19.696,94 | ₺78.787,77 |
| 5 | ₺16.090,65 | ₺80.453,24 |
| 6 | ₺13.700,03 | ₺82.200,20 |
| 7 | ₺12.003,53 | ₺84.024,70 |
| 8 | ₺10.741,50 | ₺85.932,03 |
| 9 | ₺9.769,77 | ₺87.927,97 |
| 10 | ₺9.001,88 | ₺90.018,83 |
| 11 | ₺8.382,87 | ₺92.211,55 |
| 12 | ₺7.876,15 | ₺94.513,77 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺70.790,81 | ₺70.790,81 |
| 2 | ₺37.819,65 | ₺75.639,29 |
| 3 | ₺25.727,14 | ₺77.181,43 |
| 4 | ₺19.696,94 | ₺78.787,77 |
| 5 | ₺16.090,65 | ₺80.453,24 |
| 6 | ₺13.700,03 | ₺82.200,20 |
| 7 | ₺12.003,53 | ₺84.024,70 |
| 8 | ₺10.741,50 | ₺85.932,03 |
| 9 | ₺9.769,77 | ₺87.927,97 |
| 10 | ₺9.001,88 | ₺90.018,83 |
| 11 | ₺8.382,87 | ₺92.211,55 |
| 12 | ₺7.876,15 | ₺94.513,77 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺70.790,81 | ₺70.790,81 |
| 2 | ₺37.819,65 | ₺75.639,29 |
| 3 | ₺25.727,14 | ₺77.181,43 |
| 4 | ₺19.696,94 | ₺78.787,77 |
| 5 | ₺16.090,65 | ₺80.453,24 |
| 6 | ₺13.700,03 | ₺82.200,20 |
| 7 | ₺12.003,53 | ₺84.024,70 |
| 8 | ₺10.741,50 | ₺85.932,03 |
| 9 | ₺9.769,77 | ₺87.927,97 |
| 10 | ₺9.001,88 | ₺90.018,83 |
| 11 | ₺8.382,87 | ₺92.211,55 |
| 12 | ₺7.876,15 | ₺94.513,77 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺70.790,81 | ₺70.790,81 |
| 2 | ₺37.819,65 | ₺75.639,29 |
| 3 | ₺25.727,14 | ₺77.181,43 |
| 4 | ₺19.696,94 | ₺78.787,77 |
| 5 | ₺16.090,65 | ₺80.453,24 |
| 6 | ₺13.700,03 | ₺82.200,20 |
| 7 | ₺12.003,53 | ₺84.024,70 |
| 8 | ₺10.741,50 | ₺85.932,03 |
| 9 | ₺9.769,77 | ₺87.927,97 |
| 10 | ₺9.001,88 | ₺90.018,83 |
| 11 | ₺8.382,87 | ₺92.211,55 |
| 12 | ₺7.876,15 | ₺94.513,77 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺70.790,81 | ₺70.790,81 |
| 2 | ₺37.819,65 | ₺75.639,29 |
| 3 | ₺25.727,14 | ₺77.181,43 |
| 4 | ₺19.696,94 | ₺78.787,77 |
| 5 | ₺16.090,65 | ₺80.453,24 |
| 6 | ₺13.700,03 | ₺82.200,20 |
| 7 | ₺12.003,53 | ₺84.024,70 |
| 8 | ₺10.741,50 | ₺85.932,03 |
| 9 | ₺9.769,77 | ₺87.927,97 |
| 10 | ₺9.001,88 | ₺90.018,83 |
| 11 | ₺8.382,87 | ₺92.211,55 |
| 12 | ₺7.876,15 | ₺94.513,77 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺70.790,81 | ₺70.790,81 |
| 2 | ₺37.819,65 | ₺75.639,29 |
| 3 | ₺25.727,14 | ₺77.181,43 |
| 4 | ₺19.696,94 | ₺78.787,77 |
| 5 | ₺16.090,65 | ₺80.453,24 |
| 6 | ₺13.700,03 | ₺82.200,20 |
| 7 | ₺12.003,53 | ₺84.024,70 |
| 8 | ₺10.741,50 | ₺85.932,03 |
| 9 | ₺9.769,77 | ₺87.927,97 |
| 10 | ₺9.001,88 | ₺90.018,83 |
| 11 | ₺8.382,87 | ₺92.211,55 |
| 12 | ₺7.876,15 | ₺94.513,77 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺70.790,81 | ₺70.790,81 |
| 2 | ₺37.819,65 | ₺75.639,29 |
| 3 | ₺25.727,14 | ₺77.181,43 |
| 4 | ₺19.696,94 | ₺78.787,77 |
| 5 | ₺16.090,65 | ₺80.453,24 |
| 6 | ₺13.700,03 | ₺82.200,20 |
| 7 | ₺12.003,53 | ₺84.024,70 |
| 8 | ₺10.741,50 | ₺85.932,03 |
| 9 | ₺9.769,77 | ₺87.927,97 |
| 10 | ₺9.001,88 | ₺90.018,83 |
| 11 | ₺8.382,87 | ₺92.211,55 |
| 12 | ₺7.876,15 | ₺94.513,77 |