PEUGEOT 308 II 2013-2021 MODEL ARASI
ÖN FREN DİSKİ AYNASI 266mm ÇAPLI MODEL
SAĞ SOL TAKIM
TRW MARKA
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺4.136,49 | ₺4.136,49 |
| 2 | ₺2.209,90 | ₺4.419,80 |
| 3 | ₺1.503,30 | ₺4.509,91 |
| 4 | ₺1.150,94 | ₺4.603,77 |
| 5 | ₺940,22 | ₺4.701,09 |
| 6 | ₺800,53 | ₺4.803,17 |
| 7 | ₺701,40 | ₺4.909,78 |
| 8 | ₺627,65 | ₺5.021,23 |
| 9 | ₺570,87 | ₺5.137,86 |
| 10 | ₺526,00 | ₺5.260,03 |
| 11 | ₺489,83 | ₺5.388,16 |
| 12 | ₺460,22 | ₺5.522,68 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺4.136,49 | ₺4.136,49 |
| 2 | ₺2.209,90 | ₺4.419,80 |
| 3 | ₺1.503,30 | ₺4.509,91 |
| 4 | ₺1.150,94 | ₺4.603,77 |
| 5 | ₺940,22 | ₺4.701,09 |
| 6 | ₺800,53 | ₺4.803,17 |
| 7 | ₺701,40 | ₺4.909,78 |
| 8 | ₺627,65 | ₺5.021,23 |
| 9 | ₺570,87 | ₺5.137,86 |
| 10 | ₺526,00 | ₺5.260,03 |
| 11 | ₺489,83 | ₺5.388,16 |
| 12 | ₺460,22 | ₺5.522,68 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺4.136,49 | ₺4.136,49 |
| 2 | ₺2.209,90 | ₺4.419,80 |
| 3 | ₺1.503,30 | ₺4.509,91 |
| 4 | ₺1.150,94 | ₺4.603,77 |
| 5 | ₺940,22 | ₺4.701,09 |
| 6 | ₺800,53 | ₺4.803,17 |
| 7 | ₺701,40 | ₺4.909,78 |
| 8 | ₺627,65 | ₺5.021,23 |
| 9 | ₺570,87 | ₺5.137,86 |
| 10 | ₺526,00 | ₺5.260,03 |
| 11 | ₺489,83 | ₺5.388,16 |
| 12 | ₺460,22 | ₺5.522,68 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺4.136,49 | ₺4.136,49 |
| 2 | ₺2.209,90 | ₺4.419,80 |
| 3 | ₺1.503,30 | ₺4.509,91 |
| 4 | ₺1.150,94 | ₺4.603,77 |
| 5 | ₺940,22 | ₺4.701,09 |
| 6 | ₺800,53 | ₺4.803,17 |
| 7 | ₺701,40 | ₺4.909,78 |
| 8 | ₺627,65 | ₺5.021,23 |
| 9 | ₺570,87 | ₺5.137,86 |
| 10 | ₺526,00 | ₺5.260,03 |
| 11 | ₺489,83 | ₺5.388,16 |
| 12 | ₺460,22 | ₺5.522,68 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺4.136,49 | ₺4.136,49 |
| 2 | ₺2.209,90 | ₺4.419,80 |
| 3 | ₺1.503,30 | ₺4.509,91 |
| 4 | ₺1.150,94 | ₺4.603,77 |
| 5 | ₺940,22 | ₺4.701,09 |
| 6 | ₺800,53 | ₺4.803,17 |
| 7 | ₺701,40 | ₺4.909,78 |
| 8 | ₺627,65 | ₺5.021,23 |
| 9 | ₺570,87 | ₺5.137,86 |
| 10 | ₺526,00 | ₺5.260,03 |
| 11 | ₺489,83 | ₺5.388,16 |
| 12 | ₺460,22 | ₺5.522,68 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺4.136,49 | ₺4.136,49 |
| 2 | ₺2.209,90 | ₺4.419,80 |
| 3 | ₺1.503,30 | ₺4.509,91 |
| 4 | ₺1.150,94 | ₺4.603,77 |
| 5 | ₺940,22 | ₺4.701,09 |
| 6 | ₺800,53 | ₺4.803,17 |
| 7 | ₺701,40 | ₺4.909,78 |
| 8 | ₺627,65 | ₺5.021,23 |
| 9 | ₺570,87 | ₺5.137,86 |
| 10 | ₺526,00 | ₺5.260,03 |
| 11 | ₺489,83 | ₺5.388,16 |
| 12 | ₺460,22 | ₺5.522,68 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺4.136,49 | ₺4.136,49 |
| 2 | ₺2.209,90 | ₺4.419,80 |
| 3 | ₺1.503,30 | ₺4.509,91 |
| 4 | ₺1.150,94 | ₺4.603,77 |
| 5 | ₺940,22 | ₺4.701,09 |
| 6 | ₺800,53 | ₺4.803,17 |
| 7 | ₺701,40 | ₺4.909,78 |
| 8 | ₺627,65 | ₺5.021,23 |
| 9 | ₺570,87 | ₺5.137,86 |
| 10 | ₺526,00 | ₺5.260,03 |
| 11 | ₺489,83 | ₺5.388,16 |
| 12 | ₺460,22 | ₺5.522,68 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺4.136,49 | ₺4.136,49 |
| 2 | ₺2.209,90 | ₺4.419,80 |
| 3 | ₺1.503,30 | ₺4.509,91 |
| 4 | ₺1.150,94 | ₺4.603,77 |
| 5 | ₺940,22 | ₺4.701,09 |
| 6 | ₺800,53 | ₺4.803,17 |
| 7 | ₺701,40 | ₺4.909,78 |
| 8 | ₺627,65 | ₺5.021,23 |
| 9 | ₺570,87 | ₺5.137,86 |
| 10 | ₺526,00 | ₺5.260,03 |
| 11 | ₺489,83 | ₺5.388,16 |
| 12 | ₺460,22 | ₺5.522,68 |