FLUENCE 2015 2016 MODELLERİN
SAĞ DIŞ STOP LAMBASI LEDLİ TİP
RENAULT MAİS ORJİNAL ÜRÜNÜDÜR
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺16.487,55 | ₺16.487,55 |
| 2 | ₺8.808,40 | ₺17.616,79 |
| 3 | ₺5.991,99 | ₺17.975,96 |
| 4 | ₺4.587,52 | ₺18.350,08 |
| 5 | ₺3.747,60 | ₺18.737,98 |
| 6 | ₺3.190,81 | ₺19.144,86 |
| 7 | ₺2.795,68 | ₺19.569,79 |
| 8 | ₺2.501,75 | ₺20.014,02 |
| 9 | ₺2.275,43 | ₺20.478,88 |
| 10 | ₺2.096,59 | ₺20.965,86 |
| 11 | ₺1.952,41 | ₺21.476,55 |
| 12 | ₺1.834,40 | ₺22.012,75 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺16.487,55 | ₺16.487,55 |
| 2 | ₺8.808,40 | ₺17.616,79 |
| 3 | ₺5.991,99 | ₺17.975,96 |
| 4 | ₺4.587,52 | ₺18.350,08 |
| 5 | ₺3.747,60 | ₺18.737,98 |
| 6 | ₺3.190,81 | ₺19.144,86 |
| 7 | ₺2.795,68 | ₺19.569,79 |
| 8 | ₺2.501,75 | ₺20.014,02 |
| 9 | ₺2.275,43 | ₺20.478,88 |
| 10 | ₺2.096,59 | ₺20.965,86 |
| 11 | ₺1.952,41 | ₺21.476,55 |
| 12 | ₺1.834,40 | ₺22.012,75 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺16.487,55 | ₺16.487,55 |
| 2 | ₺8.808,40 | ₺17.616,79 |
| 3 | ₺5.991,99 | ₺17.975,96 |
| 4 | ₺4.587,52 | ₺18.350,08 |
| 5 | ₺3.747,60 | ₺18.737,98 |
| 6 | ₺3.190,81 | ₺19.144,86 |
| 7 | ₺2.795,68 | ₺19.569,79 |
| 8 | ₺2.501,75 | ₺20.014,02 |
| 9 | ₺2.275,43 | ₺20.478,88 |
| 10 | ₺2.096,59 | ₺20.965,86 |
| 11 | ₺1.952,41 | ₺21.476,55 |
| 12 | ₺1.834,40 | ₺22.012,75 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺16.487,55 | ₺16.487,55 |
| 2 | ₺8.808,40 | ₺17.616,79 |
| 3 | ₺5.991,99 | ₺17.975,96 |
| 4 | ₺4.587,52 | ₺18.350,08 |
| 5 | ₺3.747,60 | ₺18.737,98 |
| 6 | ₺3.190,81 | ₺19.144,86 |
| 7 | ₺2.795,68 | ₺19.569,79 |
| 8 | ₺2.501,75 | ₺20.014,02 |
| 9 | ₺2.275,43 | ₺20.478,88 |
| 10 | ₺2.096,59 | ₺20.965,86 |
| 11 | ₺1.952,41 | ₺21.476,55 |
| 12 | ₺1.834,40 | ₺22.012,75 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺16.487,55 | ₺16.487,55 |
| 2 | ₺8.808,40 | ₺17.616,79 |
| 3 | ₺5.991,99 | ₺17.975,96 |
| 4 | ₺4.587,52 | ₺18.350,08 |
| 5 | ₺3.747,60 | ₺18.737,98 |
| 6 | ₺3.190,81 | ₺19.144,86 |
| 7 | ₺2.795,68 | ₺19.569,79 |
| 8 | ₺2.501,75 | ₺20.014,02 |
| 9 | ₺2.275,43 | ₺20.478,88 |
| 10 | ₺2.096,59 | ₺20.965,86 |
| 11 | ₺1.952,41 | ₺21.476,55 |
| 12 | ₺1.834,40 | ₺22.012,75 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺16.487,55 | ₺16.487,55 |
| 2 | ₺8.808,40 | ₺17.616,79 |
| 3 | ₺5.991,99 | ₺17.975,96 |
| 4 | ₺4.587,52 | ₺18.350,08 |
| 5 | ₺3.747,60 | ₺18.737,98 |
| 6 | ₺3.190,81 | ₺19.144,86 |
| 7 | ₺2.795,68 | ₺19.569,79 |
| 8 | ₺2.501,75 | ₺20.014,02 |
| 9 | ₺2.275,43 | ₺20.478,88 |
| 10 | ₺2.096,59 | ₺20.965,86 |
| 11 | ₺1.952,41 | ₺21.476,55 |
| 12 | ₺1.834,40 | ₺22.012,75 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺16.487,55 | ₺16.487,55 |
| 2 | ₺8.808,40 | ₺17.616,79 |
| 3 | ₺5.991,99 | ₺17.975,96 |
| 4 | ₺4.587,52 | ₺18.350,08 |
| 5 | ₺3.747,60 | ₺18.737,98 |
| 6 | ₺3.190,81 | ₺19.144,86 |
| 7 | ₺2.795,68 | ₺19.569,79 |
| 8 | ₺2.501,75 | ₺20.014,02 |
| 9 | ₺2.275,43 | ₺20.478,88 |
| 10 | ₺2.096,59 | ₺20.965,86 |
| 11 | ₺1.952,41 | ₺21.476,55 |
| 12 | ₺1.834,40 | ₺22.012,75 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺16.487,55 | ₺16.487,55 |
| 2 | ₺8.808,40 | ₺17.616,79 |
| 3 | ₺5.991,99 | ₺17.975,96 |
| 4 | ₺4.587,52 | ₺18.350,08 |
| 5 | ₺3.747,60 | ₺18.737,98 |
| 6 | ₺3.190,81 | ₺19.144,86 |
| 7 | ₺2.795,68 | ₺19.569,79 |
| 8 | ₺2.501,75 | ₺20.014,02 |
| 9 | ₺2.275,43 | ₺20.478,88 |
| 10 | ₺2.096,59 | ₺20.965,86 |
| 11 | ₺1.952,41 | ₺21.476,55 |
| 12 | ₺1.834,40 | ₺22.012,75 |