CHEVROLET CAPTIVA 2006-2010 ARASI
OPEL ANTARA 2006-2010 ARASI
HAVA FİLTRESİ
BOSCH MARKA
ADINIZA FATURALI
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
MANN C29008 | HAVA FILTRESI CHEVROLET CAPTIVA OPEL ANTARA 2006-2010 ( MANN ) | Mann |
FILTRON AP 109/3 | HAVA FILTRESI CHEVROLET CAPTIVA OPEL ANTARA 2006-2010 ( FILTRON ) | Filtron |
![]() |
||
Axess | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺647,92 | ₺647,92 |
2 | ₺346,15 | ₺692,30 |
3 | ₺235,47 | ₺706,41 |
4 | ₺180,28 | ₺721,11 |
5 | ₺147,27 | ₺736,36 |
6 | ₺125,39 | ₺752,35 |
7 | ₺109,86 | ₺769,04 |
8 | ₺98,31 | ₺786,50 |
9 | ₺89,42 | ₺804,77 |
10 | ₺82,39 | ₺823,91 |
11 | ₺76,73 | ₺843,98 |
12 | ₺72,09 | ₺865,05 |
![]() |
||
Bonus | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺647,92 | ₺647,92 |
2 | ₺346,15 | ₺692,30 |
3 | ₺235,47 | ₺706,41 |
4 | ₺180,28 | ₺721,11 |
5 | ₺147,27 | ₺736,36 |
6 | ₺125,39 | ₺752,35 |
7 | ₺109,86 | ₺769,04 |
8 | ₺98,31 | ₺786,50 |
9 | ₺89,42 | ₺804,77 |
10 | ₺82,39 | ₺823,91 |
11 | ₺76,73 | ₺843,98 |
12 | ₺72,09 | ₺865,05 |
![]() |
||
CardFinans | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺647,92 | ₺647,92 |
2 | ₺346,15 | ₺692,30 |
3 | ₺235,47 | ₺706,41 |
4 | ₺180,28 | ₺721,11 |
5 | ₺147,27 | ₺736,36 |
6 | ₺125,39 | ₺752,35 |
7 | ₺109,86 | ₺769,04 |
8 | ₺98,31 | ₺786,50 |
9 | ₺89,42 | ₺804,77 |
10 | ₺82,39 | ₺823,91 |
11 | ₺76,73 | ₺843,98 |
12 | ₺72,09 | ₺865,05 |
![]() |
||
Combo | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺647,92 | ₺647,92 |
2 | ₺346,15 | ₺692,30 |
3 | ₺235,47 | ₺706,41 |
4 | ₺180,28 | ₺721,11 |
5 | ₺147,27 | ₺736,36 |
6 | ₺125,39 | ₺752,35 |
7 | ₺109,86 | ₺769,04 |
8 | ₺98,31 | ₺786,50 |
9 | ₺89,42 | ₺804,77 |
10 | ₺82,39 | ₺823,91 |
11 | ₺76,73 | ₺843,98 |
12 | ₺72,09 | ₺865,05 |
![]() |
||
Maximum | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺647,92 | ₺647,92 |
2 | ₺346,15 | ₺692,30 |
3 | ₺235,47 | ₺706,41 |
4 | ₺180,28 | ₺721,11 |
5 | ₺147,27 | ₺736,36 |
6 | ₺125,39 | ₺752,35 |
7 | ₺109,86 | ₺769,04 |
8 | ₺98,31 | ₺786,50 |
9 | ₺89,42 | ₺804,77 |
10 | ₺82,39 | ₺823,91 |
11 | ₺76,73 | ₺843,98 |
12 | ₺72,09 | ₺865,05 |
![]() |
||
Paraf | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺647,92 | ₺647,92 |
2 | ₺346,15 | ₺692,30 |
3 | ₺235,47 | ₺706,41 |
4 | ₺180,28 | ₺721,11 |
5 | ₺147,27 | ₺736,36 |
6 | ₺125,39 | ₺752,35 |
7 | ₺109,86 | ₺769,04 |
8 | ₺98,31 | ₺786,50 |
9 | ₺89,42 | ₺804,77 |
10 | ₺82,39 | ₺823,91 |
11 | ₺76,73 | ₺843,98 |
12 | ₺72,09 | ₺865,05 |
![]() |
||
SaglamKart | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺647,92 | ₺647,92 |
2 | ₺346,15 | ₺692,30 |
3 | ₺235,47 | ₺706,41 |
4 | ₺180,28 | ₺721,11 |
5 | ₺147,27 | ₺736,36 |
6 | ₺125,39 | ₺752,35 |
7 | ₺109,86 | ₺769,04 |
8 | ₺98,31 | ₺786,50 |
9 | ₺89,42 | ₺804,77 |
10 | ₺82,39 | ₺823,91 |
11 | ₺76,73 | ₺843,98 |
12 | ₺72,09 | ₺865,05 |
![]() |
||
World | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺647,92 | ₺647,92 |
2 | ₺346,15 | ₺692,30 |
3 | ₺235,47 | ₺706,41 |
4 | ₺180,28 | ₺721,11 |
5 | ₺147,27 | ₺736,36 |
6 | ₺125,39 | ₺752,35 |
7 | ₺109,86 | ₺769,04 |
8 | ₺98,31 | ₺786,50 |
9 | ₺89,42 | ₺804,77 |
10 | ₺82,39 | ₺823,91 |
11 | ₺76,73 | ₺843,98 |
12 | ₺72,09 | ₺865,05 |