CHEVROLET CAPTIVA 2006-2010 ARASI
OPEL ANTARA 2006-2010 ARASI
HAVA FİLTRESİ
BOSCH MARKA
ADINIZA FATURALI
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
| MANN C29008 | HAVA FILTRESI CHEVROLET CAPTIVA OPEL ANTARA 2006-2010 ( MANN ) | Mann |
| FILTRON AP 109/3 | HAVA FILTRESI CHEVROLET CAPTIVA OPEL ANTARA 2006-2010 ( FILTRON ) | Filtron |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺955,06 | ₺955,06 |
| 2 | ₺510,24 | ₺1.020,47 |
| 3 | ₺347,09 | ₺1.041,28 |
| 4 | ₺265,74 | ₺1.062,95 |
| 5 | ₺217,08 | ₺1.085,42 |
| 6 | ₺184,83 | ₺1.108,99 |
| 7 | ₺161,94 | ₺1.133,60 |
| 8 | ₺144,92 | ₺1.159,33 |
| 9 | ₺131,81 | ₺1.186,26 |
| 10 | ₺121,45 | ₺1.214,47 |
| 11 | ₺113,10 | ₺1.244,05 |
| 12 | ₺106,26 | ₺1.275,11 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺955,06 | ₺955,06 |
| 2 | ₺510,24 | ₺1.020,47 |
| 3 | ₺347,09 | ₺1.041,28 |
| 4 | ₺265,74 | ₺1.062,95 |
| 5 | ₺217,08 | ₺1.085,42 |
| 6 | ₺184,83 | ₺1.108,99 |
| 7 | ₺161,94 | ₺1.133,60 |
| 8 | ₺144,92 | ₺1.159,33 |
| 9 | ₺131,81 | ₺1.186,26 |
| 10 | ₺121,45 | ₺1.214,47 |
| 11 | ₺113,10 | ₺1.244,05 |
| 12 | ₺106,26 | ₺1.275,11 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺955,06 | ₺955,06 |
| 2 | ₺510,24 | ₺1.020,47 |
| 3 | ₺347,09 | ₺1.041,28 |
| 4 | ₺265,74 | ₺1.062,95 |
| 5 | ₺217,08 | ₺1.085,42 |
| 6 | ₺184,83 | ₺1.108,99 |
| 7 | ₺161,94 | ₺1.133,60 |
| 8 | ₺144,92 | ₺1.159,33 |
| 9 | ₺131,81 | ₺1.186,26 |
| 10 | ₺121,45 | ₺1.214,47 |
| 11 | ₺113,10 | ₺1.244,05 |
| 12 | ₺106,26 | ₺1.275,11 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺955,06 | ₺955,06 |
| 2 | ₺510,24 | ₺1.020,47 |
| 3 | ₺347,09 | ₺1.041,28 |
| 4 | ₺265,74 | ₺1.062,95 |
| 5 | ₺217,08 | ₺1.085,42 |
| 6 | ₺184,83 | ₺1.108,99 |
| 7 | ₺161,94 | ₺1.133,60 |
| 8 | ₺144,92 | ₺1.159,33 |
| 9 | ₺131,81 | ₺1.186,26 |
| 10 | ₺121,45 | ₺1.214,47 |
| 11 | ₺113,10 | ₺1.244,05 |
| 12 | ₺106,26 | ₺1.275,11 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺955,06 | ₺955,06 |
| 2 | ₺510,24 | ₺1.020,47 |
| 3 | ₺347,09 | ₺1.041,28 |
| 4 | ₺265,74 | ₺1.062,95 |
| 5 | ₺217,08 | ₺1.085,42 |
| 6 | ₺184,83 | ₺1.108,99 |
| 7 | ₺161,94 | ₺1.133,60 |
| 8 | ₺144,92 | ₺1.159,33 |
| 9 | ₺131,81 | ₺1.186,26 |
| 10 | ₺121,45 | ₺1.214,47 |
| 11 | ₺113,10 | ₺1.244,05 |
| 12 | ₺106,26 | ₺1.275,11 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺955,06 | ₺955,06 |
| 2 | ₺510,24 | ₺1.020,47 |
| 3 | ₺347,09 | ₺1.041,28 |
| 4 | ₺265,74 | ₺1.062,95 |
| 5 | ₺217,08 | ₺1.085,42 |
| 6 | ₺184,83 | ₺1.108,99 |
| 7 | ₺161,94 | ₺1.133,60 |
| 8 | ₺144,92 | ₺1.159,33 |
| 9 | ₺131,81 | ₺1.186,26 |
| 10 | ₺121,45 | ₺1.214,47 |
| 11 | ₺113,10 | ₺1.244,05 |
| 12 | ₺106,26 | ₺1.275,11 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺955,06 | ₺955,06 |
| 2 | ₺510,24 | ₺1.020,47 |
| 3 | ₺347,09 | ₺1.041,28 |
| 4 | ₺265,74 | ₺1.062,95 |
| 5 | ₺217,08 | ₺1.085,42 |
| 6 | ₺184,83 | ₺1.108,99 |
| 7 | ₺161,94 | ₺1.133,60 |
| 8 | ₺144,92 | ₺1.159,33 |
| 9 | ₺131,81 | ₺1.186,26 |
| 10 | ₺121,45 | ₺1.214,47 |
| 11 | ₺113,10 | ₺1.244,05 |
| 12 | ₺106,26 | ₺1.275,11 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 1 | ₺955,06 | ₺955,06 |
| 2 | ₺510,24 | ₺1.020,47 |
| 3 | ₺347,09 | ₺1.041,28 |
| 4 | ₺265,74 | ₺1.062,95 |
| 5 | ₺217,08 | ₺1.085,42 |
| 6 | ₺184,83 | ₺1.108,99 |
| 7 | ₺161,94 | ₺1.133,60 |
| 8 | ₺144,92 | ₺1.159,33 |
| 9 | ₺131,81 | ₺1.186,26 |
| 10 | ₺121,45 | ₺1.214,47 |
| 11 | ₺113,10 | ₺1.244,05 |
| 12 | ₺106,26 | ₺1.275,11 |