| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
| ZENON FI9500-A | FIAT ALBEA PALIO DOBLO / ÖN SİS FARI LAMBASI SAĞ-SOL (ADET) | İthal |
| PIED 46823269 | ÖN SAĞ SİS FARI LAMBASI ALBEA-PALIO-DOBLO-LINEA | İthal |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺211,48 | ₺422,96 |
| 3 | ₺143,86 | ₺431,59 |
| 4 | ₺110,14 | ₺440,57 |
| 5 | ₺89,98 | ₺449,88 |
| 6 | ₺76,61 | ₺459,65 |
| 7 | ₺67,12 | ₺469,85 |
| 8 | ₺60,06 | ₺480,52 |
| 9 | ₺54,63 | ₺491,68 |
| 10 | ₺50,34 | ₺503,37 |
| 11 | ₺46,88 | ₺515,63 |
| 12 | ₺44,04 | ₺528,50 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺211,48 | ₺422,96 |
| 3 | ₺143,86 | ₺431,59 |
| 4 | ₺110,14 | ₺440,57 |
| 5 | ₺89,98 | ₺449,88 |
| 6 | ₺76,61 | ₺459,65 |
| 7 | ₺67,12 | ₺469,85 |
| 8 | ₺60,06 | ₺480,52 |
| 9 | ₺54,63 | ₺491,68 |
| 10 | ₺50,34 | ₺503,37 |
| 11 | ₺46,88 | ₺515,63 |
| 12 | ₺44,04 | ₺528,50 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺211,48 | ₺422,96 |
| 3 | ₺143,86 | ₺431,59 |
| 4 | ₺110,14 | ₺440,57 |
| 5 | ₺89,98 | ₺449,88 |
| 6 | ₺76,61 | ₺459,65 |
| 7 | ₺67,12 | ₺469,85 |
| 8 | ₺60,06 | ₺480,52 |
| 9 | ₺54,63 | ₺491,68 |
| 10 | ₺50,34 | ₺503,37 |
| 11 | ₺46,88 | ₺515,63 |
| 12 | ₺44,04 | ₺528,50 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺211,48 | ₺422,96 |
| 3 | ₺143,86 | ₺431,59 |
| 4 | ₺110,14 | ₺440,57 |
| 5 | ₺89,98 | ₺449,88 |
| 6 | ₺76,61 | ₺459,65 |
| 7 | ₺67,12 | ₺469,85 |
| 8 | ₺60,06 | ₺480,52 |
| 9 | ₺54,63 | ₺491,68 |
| 10 | ₺50,34 | ₺503,37 |
| 11 | ₺46,88 | ₺515,63 |
| 12 | ₺44,04 | ₺528,50 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺211,48 | ₺422,96 |
| 3 | ₺143,86 | ₺431,59 |
| 4 | ₺110,14 | ₺440,57 |
| 5 | ₺89,98 | ₺449,88 |
| 6 | ₺76,61 | ₺459,65 |
| 7 | ₺67,12 | ₺469,85 |
| 8 | ₺60,06 | ₺480,52 |
| 9 | ₺54,63 | ₺491,68 |
| 10 | ₺50,34 | ₺503,37 |
| 11 | ₺46,88 | ₺515,63 |
| 12 | ₺44,04 | ₺528,50 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺211,48 | ₺422,96 |
| 3 | ₺143,86 | ₺431,59 |
| 4 | ₺110,14 | ₺440,57 |
| 5 | ₺89,98 | ₺449,88 |
| 6 | ₺76,61 | ₺459,65 |
| 7 | ₺67,12 | ₺469,85 |
| 8 | ₺60,06 | ₺480,52 |
| 9 | ₺54,63 | ₺491,68 |
| 10 | ₺50,34 | ₺503,37 |
| 11 | ₺46,88 | ₺515,63 |
| 12 | ₺44,04 | ₺528,50 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺211,48 | ₺422,96 |
| 3 | ₺143,86 | ₺431,59 |
| 4 | ₺110,14 | ₺440,57 |
| 5 | ₺89,98 | ₺449,88 |
| 6 | ₺76,61 | ₺459,65 |
| 7 | ₺67,12 | ₺469,85 |
| 8 | ₺60,06 | ₺480,52 |
| 9 | ₺54,63 | ₺491,68 |
| 10 | ₺50,34 | ₺503,37 |
| 11 | ₺46,88 | ₺515,63 |
| 12 | ₺44,04 | ₺528,50 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺211,48 | ₺422,96 |
| 3 | ₺143,86 | ₺431,59 |
| 4 | ₺110,14 | ₺440,57 |
| 5 | ₺89,98 | ₺449,88 |
| 6 | ₺76,61 | ₺459,65 |
| 7 | ₺67,12 | ₺469,85 |
| 8 | ₺60,06 | ₺480,52 |
| 9 | ₺54,63 | ₺491,68 |
| 10 | ₺50,34 | ₺503,37 |
| 11 | ₺46,88 | ₺515,63 |
| 12 | ₺44,04 | ₺528,50 |