FAR KOMPLE SAĞ VW CADDY 2016>2019
HELLA MARKA
ADINIZA FATURALI
| Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
![]() |
||
| Axess | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺8.441,97 | ₺16.883,95 |
| 3 | ₺5.742,73 | ₺17.228,18 |
| 4 | ₺4.396,69 | ₺17.586,74 |
| 5 | ₺3.591,70 | ₺17.958,50 |
| 6 | ₺3.058,08 | ₺18.348,45 |
| 7 | ₺2.679,39 | ₺18.755,71 |
| 8 | ₺2.397,68 | ₺19.181,46 |
| 9 | ₺2.180,78 | ₺19.626,99 |
| 10 | ₺2.009,37 | ₺20.093,70 |
| 11 | ₺1.871,20 | ₺20.583,15 |
| 12 | ₺1.758,09 | ₺21.097,05 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺8.441,97 | ₺16.883,95 |
| 3 | ₺5.742,73 | ₺17.228,18 |
| 4 | ₺4.396,69 | ₺17.586,74 |
| 5 | ₺3.591,70 | ₺17.958,50 |
| 6 | ₺3.058,08 | ₺18.348,45 |
| 7 | ₺2.679,39 | ₺18.755,71 |
| 8 | ₺2.397,68 | ₺19.181,46 |
| 9 | ₺2.180,78 | ₺19.626,99 |
| 10 | ₺2.009,37 | ₺20.093,70 |
| 11 | ₺1.871,20 | ₺20.583,15 |
| 12 | ₺1.758,09 | ₺21.097,05 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺8.441,97 | ₺16.883,95 |
| 3 | ₺5.742,73 | ₺17.228,18 |
| 4 | ₺4.396,69 | ₺17.586,74 |
| 5 | ₺3.591,70 | ₺17.958,50 |
| 6 | ₺3.058,08 | ₺18.348,45 |
| 7 | ₺2.679,39 | ₺18.755,71 |
| 8 | ₺2.397,68 | ₺19.181,46 |
| 9 | ₺2.180,78 | ₺19.626,99 |
| 10 | ₺2.009,37 | ₺20.093,70 |
| 11 | ₺1.871,20 | ₺20.583,15 |
| 12 | ₺1.758,09 | ₺21.097,05 |
![]() |
||
| Combo | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺8.441,97 | ₺16.883,95 |
| 3 | ₺5.742,73 | ₺17.228,18 |
| 4 | ₺4.396,69 | ₺17.586,74 |
| 5 | ₺3.591,70 | ₺17.958,50 |
| 6 | ₺3.058,08 | ₺18.348,45 |
| 7 | ₺2.679,39 | ₺18.755,71 |
| 8 | ₺2.397,68 | ₺19.181,46 |
| 9 | ₺2.180,78 | ₺19.626,99 |
| 10 | ₺2.009,37 | ₺20.093,70 |
| 11 | ₺1.871,20 | ₺20.583,15 |
| 12 | ₺1.758,09 | ₺21.097,05 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺8.441,97 | ₺16.883,95 |
| 3 | ₺5.742,73 | ₺17.228,18 |
| 4 | ₺4.396,69 | ₺17.586,74 |
| 5 | ₺3.591,70 | ₺17.958,50 |
| 6 | ₺3.058,08 | ₺18.348,45 |
| 7 | ₺2.679,39 | ₺18.755,71 |
| 8 | ₺2.397,68 | ₺19.181,46 |
| 9 | ₺2.180,78 | ₺19.626,99 |
| 10 | ₺2.009,37 | ₺20.093,70 |
| 11 | ₺1.871,20 | ₺20.583,15 |
| 12 | ₺1.758,09 | ₺21.097,05 |
![]() |
||
| Paraf | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺8.441,97 | ₺16.883,95 |
| 3 | ₺5.742,73 | ₺17.228,18 |
| 4 | ₺4.396,69 | ₺17.586,74 |
| 5 | ₺3.591,70 | ₺17.958,50 |
| 6 | ₺3.058,08 | ₺18.348,45 |
| 7 | ₺2.679,39 | ₺18.755,71 |
| 8 | ₺2.397,68 | ₺19.181,46 |
| 9 | ₺2.180,78 | ₺19.626,99 |
| 10 | ₺2.009,37 | ₺20.093,70 |
| 11 | ₺1.871,20 | ₺20.583,15 |
| 12 | ₺1.758,09 | ₺21.097,05 |
![]() |
||
| SaglamKart | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺8.441,97 | ₺16.883,95 |
| 3 | ₺5.742,73 | ₺17.228,18 |
| 4 | ₺4.396,69 | ₺17.586,74 |
| 5 | ₺3.591,70 | ₺17.958,50 |
| 6 | ₺3.058,08 | ₺18.348,45 |
| 7 | ₺2.679,39 | ₺18.755,71 |
| 8 | ₺2.397,68 | ₺19.181,46 |
| 9 | ₺2.180,78 | ₺19.626,99 |
| 10 | ₺2.009,37 | ₺20.093,70 |
| 11 | ₺1.871,20 | ₺20.583,15 |
| 12 | ₺1.758,09 | ₺21.097,05 |
![]() |
||
| World | ||
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | ₺8.441,97 | ₺16.883,95 |
| 3 | ₺5.742,73 | ₺17.228,18 |
| 4 | ₺4.396,69 | ₺17.586,74 |
| 5 | ₺3.591,70 | ₺17.958,50 |
| 6 | ₺3.058,08 | ₺18.348,45 |
| 7 | ₺2.679,39 | ₺18.755,71 |
| 8 | ₺2.397,68 | ₺19.181,46 |
| 9 | ₺2.180,78 | ₺19.626,99 |
| 10 | ₺2.009,37 | ₺20.093,70 |
| 11 | ₺1.871,20 | ₺20.583,15 |
| 12 | ₺1.758,09 | ₺21.097,05 |