OPEL ASTRA K KASA 2015-2021 ARASI
ARKA FREN DİSKİ AYNASI 288mm
SAĞ SOL TAKIM FİYATIDIR.
BRAXIS MARKA
ADINIZA FATURALI
NOT: SİPARİŞ ÖNCESİ MAGAZAYA SORU SOR KISMINDAN ARACINIZIN ŞASE NUMARASINI YAZARAK UYUMLULUĞUNU KONTROL ETTİREBİLİRSİNİZ.
Stok Kodu | Stok Adı | Marka |
FERODO DDF2425C | ARKA FREN DISKI AYNASI TAKIM 288mm OPEL ASTRA K 2015-2021 (FERODO) | Ferodo |
DELPHI BG4760C | ARKA FREN DISKI AYNASI TAKIM 288mm OPEL ASTRA K 2015-2021 (DELPHI) | Delphi |
![]() |
||
Axess | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺1.776,86 | ₺1.776,86 |
2 | ₺949,28 | ₺1.898,56 |
3 | ₺645,76 | ₺1.937,27 |
4 | ₺494,40 | ₺1.977,58 |
5 | ₺403,88 | ₺2.019,39 |
6 | ₺343,87 | ₺2.063,24 |
7 | ₺301,29 | ₺2.109,03 |
8 | ₺269,61 | ₺2.156,91 |
9 | ₺245,22 | ₺2.207,01 |
10 | ₺225,95 | ₺2.259,49 |
11 | ₺210,41 | ₺2.314,52 |
12 | ₺197,69 | ₺2.372,31 |
![]() |
||
Bonus | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺1.776,86 | ₺1.776,86 |
2 | ₺949,28 | ₺1.898,56 |
3 | ₺645,76 | ₺1.937,27 |
4 | ₺494,40 | ₺1.977,58 |
5 | ₺403,88 | ₺2.019,39 |
6 | ₺343,87 | ₺2.063,24 |
7 | ₺301,29 | ₺2.109,03 |
8 | ₺269,61 | ₺2.156,91 |
9 | ₺245,22 | ₺2.207,01 |
10 | ₺225,95 | ₺2.259,49 |
11 | ₺210,41 | ₺2.314,52 |
12 | ₺197,69 | ₺2.372,31 |
![]() |
||
CardFinans | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺1.776,86 | ₺1.776,86 |
2 | ₺949,28 | ₺1.898,56 |
3 | ₺645,76 | ₺1.937,27 |
4 | ₺494,40 | ₺1.977,58 |
5 | ₺403,88 | ₺2.019,39 |
6 | ₺343,87 | ₺2.063,24 |
7 | ₺301,29 | ₺2.109,03 |
8 | ₺269,61 | ₺2.156,91 |
9 | ₺245,22 | ₺2.207,01 |
10 | ₺225,95 | ₺2.259,49 |
11 | ₺210,41 | ₺2.314,52 |
12 | ₺197,69 | ₺2.372,31 |
![]() |
||
Combo | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺1.776,86 | ₺1.776,86 |
2 | ₺949,28 | ₺1.898,56 |
3 | ₺645,76 | ₺1.937,27 |
4 | ₺494,40 | ₺1.977,58 |
5 | ₺403,88 | ₺2.019,39 |
6 | ₺343,87 | ₺2.063,24 |
7 | ₺301,29 | ₺2.109,03 |
8 | ₺269,61 | ₺2.156,91 |
9 | ₺245,22 | ₺2.207,01 |
10 | ₺225,95 | ₺2.259,49 |
11 | ₺210,41 | ₺2.314,52 |
12 | ₺197,69 | ₺2.372,31 |
![]() |
||
Maximum | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺1.776,86 | ₺1.776,86 |
2 | ₺949,28 | ₺1.898,56 |
3 | ₺645,76 | ₺1.937,27 |
4 | ₺494,40 | ₺1.977,58 |
5 | ₺403,88 | ₺2.019,39 |
6 | ₺343,87 | ₺2.063,24 |
7 | ₺301,29 | ₺2.109,03 |
8 | ₺269,61 | ₺2.156,91 |
9 | ₺245,22 | ₺2.207,01 |
10 | ₺225,95 | ₺2.259,49 |
11 | ₺210,41 | ₺2.314,52 |
12 | ₺197,69 | ₺2.372,31 |
![]() |
||
Paraf | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺1.776,86 | ₺1.776,86 |
2 | ₺949,28 | ₺1.898,56 |
3 | ₺645,76 | ₺1.937,27 |
4 | ₺494,40 | ₺1.977,58 |
5 | ₺403,88 | ₺2.019,39 |
6 | ₺343,87 | ₺2.063,24 |
7 | ₺301,29 | ₺2.109,03 |
8 | ₺269,61 | ₺2.156,91 |
9 | ₺245,22 | ₺2.207,01 |
10 | ₺225,95 | ₺2.259,49 |
11 | ₺210,41 | ₺2.314,52 |
12 | ₺197,69 | ₺2.372,31 |
![]() |
||
SaglamKart | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺1.776,86 | ₺1.776,86 |
2 | ₺949,28 | ₺1.898,56 |
3 | ₺645,76 | ₺1.937,27 |
4 | ₺494,40 | ₺1.977,58 |
5 | ₺403,88 | ₺2.019,39 |
6 | ₺343,87 | ₺2.063,24 |
7 | ₺301,29 | ₺2.109,03 |
8 | ₺269,61 | ₺2.156,91 |
9 | ₺245,22 | ₺2.207,01 |
10 | ₺225,95 | ₺2.259,49 |
11 | ₺210,41 | ₺2.314,52 |
12 | ₺197,69 | ₺2.372,31 |
![]() |
||
World | ||
Ay | Taksit | Toplam |
1 | ₺1.776,86 | ₺1.776,86 |
2 | ₺949,28 | ₺1.898,56 |
3 | ₺645,76 | ₺1.937,27 |
4 | ₺494,40 | ₺1.977,58 |
5 | ₺403,88 | ₺2.019,39 |
6 | ₺343,87 | ₺2.063,24 |
7 | ₺301,29 | ₺2.109,03 |
8 | ₺269,61 | ₺2.156,91 |
9 | ₺245,22 | ₺2.207,01 |
10 | ₺225,95 | ₺2.259,49 |
11 | ₺210,41 | ₺2.314,52 |
12 | ₺197,69 | ₺2.372,31 |